| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 373732 | |
| 2 | 256181 | |
| 3 | 253868 | |
| 4 | 242015 | |
| 5 | 225340 | |
| 6 | |
221023 |
| 7 | 197746 | |
| 8 | 197083 | |
| 9 | 185067 | |
| 10 | 182102 | |
| 11 | 179357 | |
| 12 | 177729 | |
| 13 | 166252 | |
| 14 | 161956 | |
| 15 | 148709 | |
| 16 | 147654 | |
| 17 | 131687 | |
| 18 | 128748 | |
| 19 | 124064 | |
| 20 | 122573 | |
| 21 | 118171 | |
| 22 | 115023 | |
| 23 | 114080 | |
| 24 | 112594 | |
| 25 | 112045 | |
| 26 | 108353 | |
| 27 | 106719 | |
| 28 | 106339 | |
| 29 | 104321 | |
| 30 | 104242 | |
| 31 | 102350 | |
| 32 | 101278 | |
| 33 | 100353 | |
| 34 | 98569 | |
| 35 | 95032 | |
| 36 | 94557 | |
| 37 | 94321 | |
| 38 | 89325 | |
| 39 | 87407 | |
| 40 | 83367 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












