| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 369045 | |
| 2 | 253868 | |
| 3 | 248855 | |
| 4 | 233928 | |
| 5 | |
219375 |
| 6 | 215179 | |
| 7 | 197746 | |
| 8 | 197083 | |
| 9 | 182102 | |
| 10 | 177425 | |
| 11 | 176742 | |
| 12 | 175810 | |
| 13 | 166252 | |
| 14 | 160473 | |
| 15 | 151421 | |
| 16 | 146975 | |
| 17 | 143905 | |
| 18 | 131687 | |
| 19 | 125870 | |
| 20 | 121425 | |
| 21 | 115428 | |
| 22 | 114080 | |
| 23 | 113255 | |
| 24 | 109266 | |
| 25 | 108139 | |
| 26 | 107018 | |
| 27 | 106719 | |
| 28 | 106239 | |
| 29 | 106090 | |
| 30 | 104180 | |
| 31 | 102350 | |
| 32 | 100402 | |
| 33 | 98569 | |
| 34 | 95032 | |
| 35 | 94557 | |
| 36 | 93738 | |
| 37 | 93443 | |
| 38 | 88925 | |
| 39 | 88204 | |
| 40 | 87405 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












