| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 515954 | |
| 2 | 477085 | |
| 3 | 363779 | |
| 4 | 291140 | |
| 5 | 285020 | |
| 6 | |
259759 |
| 7 | 259016 | |
| 8 | 242061 | |
| 9 | 237280 | |
| 10 | 227977 | |
| 11 | 227261 | |
| 12 | 219773 | |
| 13 | 211034 | |
| 14 | 207743 | |
| 15 | 205692 | |
| 16 | 182102 | |
| 17 | 181107 | |
| 18 | 176329 | |
| 19 | 168161 | |
| 20 | 166248 | |
| 21 | 165258 | |
| 22 | 159890 | |
| 23 | 131828 | |
| 24 | 131687 | |
| 25 | 129095 | |
| 26 | 123880 | |
| 27 | 121350 | |
| 28 | 118361 | |
| 29 | 114144 | |
| 30 | 114100 | |
| 31 | 107525 | |
| 32 | 106480 | |
| 33 | 103055 | |
| 34 | 102350 | |
| 35 | 101667 | |
| 36 | 98569 | |
| 37 | 95208 | |
| 38 | 95032 | |
| 39 | 94557 | |
| 40 | 92629 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












