| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 627071 | |
| 2 | 477088 | |
| 3 | 366787 | |
| 4 | 361426 | |
| 5 | 339547 | |
| 6 | 291140 | |
| 7 | 283670 | |
| 8 | |
273031 |
| 9 | 266086 | |
| 10 | 265927 | |
| 11 | 265771 | |
| 12 | 261830 | |
| 13 | 224055 | |
| 14 | 218975 | |
| 15 | 198049 | |
| 16 | 197083 | |
| 17 | 193111 | |
| 18 | 181596 | |
| 19 | 181107 | |
| 20 | 176374 | |
| 21 | 169448 | |
| 22 | 134137 | |
| 23 | 131687 | |
| 24 | 125155 | |
| 25 | 122080 | |
| 26 | 118361 | |
| 27 | 117931 | |
| 28 | 114570 | |
| 29 | 114146 | |
| 30 | 111901 | |
| 31 | 111758 | |
| 32 | 108399 | |
| 33 | 107687 | |
| 34 | 103075 | |
| 35 | 102813 | |
| 36 | 102350 | |
| 37 | 98569 | |
| 38 | 98277 | |
| 39 | 95209 | |
| 40 | 95032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












