| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 605401 | |
| 2 | 477088 | |
| 3 | 366787 | |
| 4 | 349770 | |
| 5 | 323506 | |
| 6 | 291140 | |
| 7 | 275797 | |
| 8 | |
269562 |
| 9 | 261830 | |
| 10 | 259944 | |
| 11 | 258293 | |
| 12 | 257032 | |
| 13 | 221956 | |
| 14 | 218975 | |
| 15 | 202563 | |
| 16 | 197083 | |
| 17 | 192460 | |
| 18 | 189275 | |
| 19 | 182102 | |
| 20 | 181107 | |
| 21 | 180311 | |
| 22 | 172966 | |
| 23 | 166241 | |
| 24 | 151421 | |
| 25 | 133478 | |
| 26 | 131687 | |
| 27 | 123890 | |
| 28 | 116096 | |
| 29 | 114146 | |
| 30 | 114100 | |
| 31 | 109972 | |
| 32 | 109750 | |
| 33 | 108049 | |
| 34 | 107558 | |
| 35 | 102350 | |
| 36 | 100194 | |
| 37 | 99403 | |
| 38 | 98569 | |
| 39 | 97952 | |
| 40 | 95209 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












