| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 391829 | |
| 2 | 284046 | |
| 3 | 268876 | |
| 4 | 253868 | |
| 5 | 242559 | |
| 6 | 242015 | |
| 7 | |
229182 |
| 8 | 206792 | |
| 9 | 202563 | |
| 10 | 197746 | |
| 11 | 187832 | |
| 12 | 182102 | |
| 13 | 180124 | |
| 14 | 166252 | |
| 15 | 157139 | |
| 16 | 154017 | |
| 17 | 152393 | |
| 18 | 151421 | |
| 19 | 140659 | |
| 20 | 139693 | |
| 21 | 139486 | |
| 22 | 134006 | |
| 23 | 132186 | |
| 24 | 131687 | |
| 25 | 117817 | |
| 26 | 114080 | |
| 27 | 113936 | |
| 28 | 113145 | |
| 29 | 108381 | |
| 30 | 106719 | |
| 31 | 105647 | |
| 32 | 105022 | |
| 33 | 102347 | |
| 34 | 98569 | |
| 35 | 95032 | |
| 36 | 94807 | |
| 37 | 89325 | |
| 38 | 88468 | |
| 39 | 87885 | |
| 40 | 87367 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












