| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 428947 | |
| 2 | 366954 | |
| 3 | 306992 | |
| 4 | 270196 | |
| 5 | 261615 | |
| 6 | 242165 | |
| 7 | 242015 | |
| 8 | |
237827 |
| 9 | 204402 | |
| 10 | 202563 | |
| 11 | 197746 | |
| 12 | 189457 | |
| 13 | 186454 | |
| 14 | 182102 | |
| 15 | 181821 | |
| 16 | 168071 | |
| 17 | 166252 | |
| 18 | 161879 | |
| 19 | 154732 | |
| 20 | 152674 | |
| 21 | 151421 | |
| 22 | 151399 | |
| 23 | 150394 | |
| 24 | 150135 | |
| 25 | 148189 | |
| 26 | 148027 | |
| 27 | 131687 | |
| 28 | 127115 | |
| 29 | 114294 | |
| 30 | 114169 | |
| 31 | 114142 | |
| 32 | 114100 | |
| 33 | 107296 | |
| 34 | 106719 | |
| 35 | 105905 | |
| 36 | 103330 | |
| 37 | 102350 | |
| 38 | 99965 | |
| 39 | 95032 | |
| 40 | 94807 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












