| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 254487 | |
| 2 | 224168 | |
| 3 | 217658 | |
| 4 | 193766 | |
| 5 | 178997 | |
| 6 | 175480 | |
| 7 | 165952 | |
| 8 | |
162718 |
| 9 | 158747 | |
| 10 | 151421 | |
| 11 | 138961 | |
| 12 | 132133 | |
| 13 | 131687 | |
| 14 | 128654 | |
| 15 | 128516 | |
| 16 | 122926 | |
| 17 | 107059 | |
| 18 | 106440 | |
| 19 | 104041 | |
| 20 | 102253 | |
| 21 | 102149 | |
| 22 | 101477 | |
| 23 | 98219 | |
| 24 | 95383 | |
| 25 | 95032 | |
| 26 | 94557 | |
| 27 | 92577 | |
| 28 | 91320 | |
| 29 | 89010 | |
| 30 | 87711 | |
| 31 | 87352 | |
| 32 | 87300 | |
| 33 | 85938 | |
| 34 | 83367 | |
| 35 | 82275 | |
| 36 | 81603 | |
| 37 | 79475 | |
| 38 | 78329 | |
| 39 | 78284 | |
| 40 | 76719 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












