| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 258813 | |
| 2 | 231234 | |
| 3 | 217658 | |
| 4 | 194254 | |
| 5 | 179337 | |
| 6 | 176296 | |
| 7 | 165952 | |
| 8 | |
164356 |
| 9 | 159371 | |
| 10 | 151421 | |
| 11 | 143674 | |
| 12 | 135996 | |
| 13 | 131687 | |
| 14 | 130580 | |
| 15 | 129603 | |
| 16 | 122926 | |
| 17 | 112087 | |
| 18 | 111100 | |
| 19 | 107178 | |
| 20 | 102928 | |
| 21 | 102149 | |
| 22 | 101477 | |
| 23 | 98219 | |
| 24 | 98022 | |
| 25 | 95032 | |
| 26 | 94557 | |
| 27 | 92577 | |
| 28 | 91900 | |
| 29 | 91733 | |
| 30 | 89039 | |
| 31 | 88304 | |
| 32 | 88044 | |
| 33 | 87782 | |
| 34 | 87480 | |
| 35 | 83367 | |
| 36 | 80479 | |
| 37 | 79249 | |
| 38 | 78981 | |
| 39 | 78610 | |
| 40 | 73676 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 12 |












