| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 452271 | |
| 2 | 410127 | |
| 3 | 333997 | |
| 4 | 288050 | |
| 5 | 261830 | |
| 6 | 255891 | |
| 7 | |
247934 |
| 8 | 242015 | |
| 9 | 218357 | |
| 10 | 202563 | |
| 11 | 198742 | |
| 12 | 198300 | |
| 13 | 197752 | |
| 14 | 194945 | |
| 15 | 184190 | |
| 16 | 182102 | |
| 17 | 175332 | |
| 18 | 174431 | |
| 19 | 167702 | |
| 20 | 160563 | |
| 21 | 158226 | |
| 22 | 155877 | |
| 23 | 155020 | |
| 24 | 152164 | |
| 25 | 131828 | |
| 26 | 131687 | |
| 27 | 122088 | |
| 28 | 117345 | |
| 29 | 115422 | |
| 30 | 114144 | |
| 31 | 114100 | |
| 32 | 106849 | |
| 33 | 106057 | |
| 34 | 102350 | |
| 35 | 99975 | |
| 36 | 98569 | |
| 37 | 98553 | |
| 38 | 95032 | |
| 39 | 94807 | |
| 40 | 94557 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |












