| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 381697 | |
| 2 | 263534 | |
| 3 | 242015 | |
| 4 | 238788 | |
| 5 | |
225030 |
| 6 | 217658 | |
| 7 | 197746 | |
| 8 | 197083 | |
| 9 | 193608 | |
| 10 | 188527 | |
| 11 | 182102 | |
| 12 | 180339 | |
| 13 | 170899 | |
| 14 | 166252 | |
| 15 | 151845 | |
| 16 | 151421 | |
| 17 | 148012 | |
| 18 | 131687 | |
| 19 | 130989 | |
| 20 | 128837 | |
| 21 | 127615 | |
| 22 | 126486 | |
| 23 | 120006 | |
| 24 | 114080 | |
| 25 | 113668 | |
| 26 | 112113 | |
| 27 | 108353 | |
| 28 | 106719 | |
| 29 | 106339 | |
| 30 | 104763 | |
| 31 | 104572 | |
| 32 | 102884 | |
| 33 | 101360 | |
| 34 | 98569 | |
| 35 | 95032 | |
| 36 | 94671 | |
| 37 | 94557 | |
| 38 | 89325 | |
| 39 | 87504 | |
| 40 | 85882 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












