| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 477028 | |
| 2 | 475037 | |
| 3 | 358969 | |
| 4 | 288050 | |
| 5 | 261830 | |
| 6 | 259865 | |
| 7 | 259016 | |
| 8 | |
256179 |
| 9 | 234258 | |
| 10 | 225141 | |
| 11 | 217069 | |
| 12 | 206599 | |
| 13 | 205692 | |
| 14 | 203028 | |
| 15 | 200597 | |
| 16 | 196589 | |
| 17 | 182102 | |
| 18 | 181107 | |
| 19 | 172844 | |
| 20 | 165725 | |
| 21 | 161982 | |
| 22 | 161854 | |
| 23 | 157473 | |
| 24 | 131828 | |
| 25 | 131687 | |
| 26 | 127560 | |
| 27 | 123018 | |
| 28 | 121350 | |
| 29 | 118361 | |
| 30 | 114144 | |
| 31 | 114100 | |
| 32 | 107366 | |
| 33 | 104074 | |
| 34 | 102350 | |
| 35 | 100146 | |
| 36 | 99919 | |
| 37 | 98569 | |
| 38 | 95208 | |
| 39 | 95032 | |
| 40 | 90050 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












