| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 363733 | |
| 2 | 253868 | |
| 3 | 244934 | |
| 4 | 230927 | |
| 5 | 217658 | |
| 6 | |
217033 |
| 7 | 210403 | |
| 8 | 197746 | |
| 9 | 197082 | |
| 10 | 182102 | |
| 11 | 175815 | |
| 12 | 173359 | |
| 13 | 172600 | |
| 14 | 166252 | |
| 15 | 159606 | |
| 16 | 151421 | |
| 17 | 145526 | |
| 18 | 142601 | |
| 19 | 124703 | |
| 20 | 120535 | |
| 21 | 114080 | |
| 22 | 110026 | |
| 23 | 109265 | |
| 24 | 106719 | |
| 25 | 106639 | |
| 26 | 106099 | |
| 27 | 104999 | |
| 28 | 104043 | |
| 29 | 104036 | |
| 30 | 102350 | |
| 31 | 100326 | |
| 32 | 99518 | |
| 33 | 98569 | |
| 34 | 95032 | |
| 35 | 94557 | |
| 36 | 93639 | |
| 37 | 91831 | |
| 38 | 88825 | |
| 39 | 87099 | |
| 40 | 83367 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












