| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 239354 | |
| 2 | 209550 | |
| 3 | 192883 | |
| 4 | 172081 | |
| 5 | 168301 | |
| 6 | 165952 | |
| 7 | 154371 | |
| 8 | |
152864 |
| 9 | 151421 | |
| 10 | 131687 | |
| 11 | 131476 | |
| 12 | 128904 | |
| 13 | 122898 | |
| 14 | 119677 | |
| 15 | 119031 | |
| 16 | 103893 | |
| 17 | 102149 | |
| 18 | 101955 | |
| 19 | 101052 | |
| 20 | 97919 | |
| 21 | 96862 | |
| 22 | 95032 | |
| 23 | 94557 | |
| 24 | 92228 | |
| 25 | 89536 | |
| 26 | 89088 | |
| 27 | 88792 | |
| 28 | 87592 | |
| 29 | 86941 | |
| 30 | 86314 | |
| 31 | 85120 | |
| 32 | 83948 | |
| 33 | 83367 | |
| 34 | 82023 | |
| 35 | 77788 | |
| 36 | 77374 | |
| 37 | 76561 | |
| 38 | 74457 | |
| 39 | 73675 | |
| 40 | 73209 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 14 |












