| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 508182 | |
| 2 | 477085 | |
| 3 | 360595 | |
| 4 | 291140 | |
| 5 | 275470 | |
| 6 | 259016 | |
| 7 | |
259013 |
| 8 | 239831 | |
| 9 | 233831 | |
| 10 | 224920 | |
| 11 | 212663 | |
| 12 | 209024 | |
| 13 | 205692 | |
| 14 | 204097 | |
| 15 | 182102 | |
| 16 | 181107 | |
| 17 | 174834 | |
| 18 | 167662 | |
| 19 | 164452 | |
| 20 | 163997 | |
| 21 | 159263 | |
| 22 | 131828 | |
| 23 | 131687 | |
| 24 | 128516 | |
| 25 | 123880 | |
| 26 | 121350 | |
| 27 | 118361 | |
| 28 | 114144 | |
| 29 | 114100 | |
| 30 | 107493 | |
| 31 | 106275 | |
| 32 | 102350 | |
| 33 | 102162 | |
| 34 | 101566 | |
| 35 | 98569 | |
| 36 | 95208 | |
| 37 | 95032 | |
| 38 | 91265 | |
| 39 | 88329 | |
| 40 | 87460 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












