| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 382394 | |
| 2 | 263534 | |
| 3 | 246273 | |
| 4 | 242015 | |
| 5 | |
225904 |
| 6 | 217658 | |
| 7 | 198772 | |
| 8 | 197746 | |
| 9 | 197083 | |
| 10 | 196550 | |
| 11 | 182102 | |
| 12 | 181207 | |
| 13 | 172875 | |
| 14 | 166252 | |
| 15 | 153509 | |
| 16 | 151421 | |
| 17 | 148170 | |
| 18 | 132546 | |
| 19 | 132215 | |
| 20 | 131687 | |
| 21 | 128990 | |
| 22 | 126868 | |
| 23 | 122926 | |
| 24 | 120036 | |
| 25 | 114080 | |
| 26 | 113908 | |
| 27 | 112114 | |
| 28 | 108381 | |
| 29 | 106719 | |
| 30 | 104763 | |
| 31 | 104713 | |
| 32 | 103576 | |
| 33 | 101496 | |
| 34 | 95032 | |
| 35 | 94806 | |
| 36 | 94557 | |
| 37 | 89325 | |
| 38 | 87608 | |
| 39 | 86208 | |
| 40 | 83367 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












