| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 615636 | |
| 2 | 477088 | |
| 3 | 366787 | |
| 4 | 357390 | |
| 5 | 334850 | |
| 6 | 291140 | |
| 7 | 281522 | |
| 8 | |
271965 |
| 9 | 264115 | |
| 10 | 261830 | |
| 11 | 261450 | |
| 12 | 260438 | |
| 13 | 223726 | |
| 14 | 218975 | |
| 15 | 197083 | |
| 16 | 196648 | |
| 17 | 192614 | |
| 18 | 182102 | |
| 19 | 181107 | |
| 20 | 180899 | |
| 21 | 174219 | |
| 22 | 168549 | |
| 23 | 151421 | |
| 24 | 134018 | |
| 25 | 131687 | |
| 26 | 125071 | |
| 27 | 118361 | |
| 28 | 117906 | |
| 29 | 114146 | |
| 30 | 114100 | |
| 31 | 111334 | |
| 32 | 110594 | |
| 33 | 108193 | |
| 34 | 107600 | |
| 35 | 102812 | |
| 36 | 102350 | |
| 37 | 98569 | |
| 38 | 98273 | |
| 39 | 95209 | |
| 40 | 95032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












