| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 238310 | |
| 2 | 209306 | |
| 3 | 192442 | |
| 4 | 171809 | |
| 5 | 168301 | |
| 6 | 165952 | |
| 7 | 154277 | |
| 8 | |
152329 |
| 9 | 151421 | |
| 10 | 131687 | |
| 11 | 131280 | |
| 12 | 128318 | |
| 13 | 122699 | |
| 14 | 119677 | |
| 15 | 118859 | |
| 16 | 103871 | |
| 17 | 102149 | |
| 18 | 101717 | |
| 19 | 100952 | |
| 20 | 96635 | |
| 21 | 95032 | |
| 22 | 94557 | |
| 23 | 92137 | |
| 24 | 89398 | |
| 25 | 88929 | |
| 26 | 88780 | |
| 27 | 87501 | |
| 28 | 86941 | |
| 29 | 86275 | |
| 30 | 84993 | |
| 31 | 83948 | |
| 32 | 83367 | |
| 33 | 82001 | |
| 34 | 77357 | |
| 35 | 77128 | |
| 36 | 76354 | |
| 37 | 74457 | |
| 38 | 73675 | |
| 39 | 73008 | |
| 40 | 70929 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 14 |












