| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 264282 | |
| 2 | 237183 | |
| 3 | 194483 | |
| 4 | 180760 | |
| 5 | 177936 | |
| 6 | |
166215 |
| 7 | 165952 | |
| 8 | 160072 | |
| 9 | 151421 | |
| 10 | 143674 | |
| 11 | 137810 | |
| 12 | 132351 | |
| 13 | 131687 | |
| 14 | 130020 | |
| 15 | 122926 | |
| 16 | 113887 | |
| 17 | 113216 | |
| 18 | 107186 | |
| 19 | 104289 | |
| 20 | 102350 | |
| 21 | 101477 | |
| 22 | 100366 | |
| 23 | 98756 | |
| 24 | 98219 | |
| 25 | 95032 | |
| 26 | 94557 | |
| 27 | 92577 | |
| 28 | 92385 | |
| 29 | 89620 | |
| 30 | 88805 | |
| 31 | 88397 | |
| 32 | 88245 | |
| 33 | 87691 | |
| 34 | 83367 | |
| 35 | 80863 | |
| 36 | 80745 | |
| 37 | 79506 | |
| 38 | 78786 | |
| 39 | 73761 | |
| 40 | 73676 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












