| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 526137 | |
| 2 | 477085 | |
| 3 | 366107 | |
| 4 | 296489 | |
| 5 | 291140 | |
| 6 | |
260360 |
| 7 | 259016 | |
| 8 | 244844 | |
| 9 | 239310 | |
| 10 | 239057 | |
| 11 | 233115 | |
| 12 | 223718 | |
| 13 | 215664 | |
| 14 | 213066 | |
| 15 | 205692 | |
| 16 | 182102 | |
| 17 | 181107 | |
| 18 | 179277 | |
| 19 | 169537 | |
| 20 | 167594 | |
| 21 | 166961 | |
| 22 | 160560 | |
| 23 | 131828 | |
| 24 | 131687 | |
| 25 | 129778 | |
| 26 | 123880 | |
| 27 | 121350 | |
| 28 | 118361 | |
| 29 | 114145 | |
| 30 | 114100 | |
| 31 | 107587 | |
| 32 | 106582 | |
| 33 | 104349 | |
| 34 | 102251 | |
| 35 | 98569 | |
| 36 | 95208 | |
| 37 | 95032 | |
| 38 | 94557 | |
| 39 | 93533 | |
| 40 | 89073 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |












