| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 1 | 30790 | |
| 2 | 29795 | |
| 3 | 29405 | |
| 4 | 29220 | |
| 5 | 29020 | |
| 6 | 28965 | |
| 7 | 28450 | |
| 8 | 28300 | |
| 9 | 28175 | |
| 10 | 27565 | |
| 11 | 26670 | |
| 12 | 25215 | |
| 13 | 24665 | |
| 14 | 24660 | |
| 15 | 24375 | |
| 16 | 24005 | |
| 17 | 23650 | |
| 18 | 23310 | |
| 19 | |
22900 |
| 20 | 22845 | |
| 21 | 22570 | |
| 22 | 22555 | |
| 23 | 21505 | |
| 24 | 21335 | |
| 25 | 21250 | |
| 26 | 21105 | |
| 27 | 20935 | |
| 28 | 20860 | |
| 29 | 20805 | |
| 30 | 20725 | |
| 31 | 20530 | |
| 32 | 20200 | |
| 33 | 20080 | |
| 34 | 19470 | |
| 35 | 19295 | |
| 36 | 19250 | |
| 37 | 19225 | |
| 38 | 19105 | |
| 39 | 18900 | |
| 40 | 18850 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












