| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 650003 | |
| 2 | 640001 | |
| 3 | 578238 | |
| 4 | 557000 | |
| 5 | 501000 | |
| 6 | 400400 | |
| 7 | 375000 | |
| 8 | 337093 | |
| 9 | 333328 | |
| 10 | 330000 | |
| 11 | 327400 | |
| 12 | 275930 | |
| 13 | 272900 | |
| 14 | 271662 | |
| 15 | 265651 | |
| 16 | 262900 | |
| 17 | 261010 | |
| 18 | 256500 | |
| 19 | 253891 | |
| 20 | 252200 | |
| 21 | 251215 | |
| 22 | 250000 | |
| 23 | |
250000 |
| 24 | 220297 | |
| 25 | 200001 | |
| 26 | 186165 | |
| 27 | 181047 | |
| 28 | 160303 | |
| 29 | 156001 | |
| 30 | 150521 | |
| 31 | 144092 | |
| 32 | 140533 | |
| 33 | 129493 | |
| 34 | 126210 | |
| 35 | 125472 | |
| 36 | 120018 | |
| 37 | 120000 | |
| 38 | 104064 | |
| 39 | 97721 | |
| 40 | 96092 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












