| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 118943761535 | |
| 2 | 115016922276 | |
| 3 | 87364346550 | |
| 4 | 73925355834 | |
| 5 | |
70719392513 |
| 6 | 58830291251 | |
| 7 | 55181485264 | |
| 8 | 54893438719 | |
| 9 | 52572340003 | |
| 10 | 47786405705 | |
| 11 | 46634521109 | |
| 12 | 45060558256 | |
| 13 | 44479322390 | |
| 14 | 40094588372 | |
| 15 | 40000000000 | |
| 16 | 36455102147 | |
| 17 | 34630935493 | |
| 18 | 33460220026 | |
| 19 | 32998316305 | |
| 20 | 31560665061 | |
| 21 | 31372915942 | |
| 22 | 30803500296 | |
| 23 | 30512179735 | |
| 24 | 30403715698 | |
| 25 | 28586294240 | |
| 26 | 28544208139 | |
| 27 | 22299920691 | |
| 28 | 22049602318 | |
| 29 | 21929069330 | |
| 30 | 20311256457 | |
| 31 | 20160376401 | |
| 32 | 19201755662 | |
| 33 | 17582322876 | |
| 34 | 17461510068 | |
| 35 | 16705363143 | |
| 36 | 16444046362 | |
| 37 | 14875689303 | |
| 38 | 14349481583 | |
| 39 | 13548199315 | |
| 40 | 13445876602 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












