| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 1 | 59215 | |
| 2 | 57280 | |
| 3 | 56350 | |
| 4 | 53975 | |
| 5 | 48590 | |
| 6 | 48525 | |
| 7 | 48110 | |
| 8 | 47820 | |
| 9 | 46950 | |
| 10 | 46460 | |
| 11 | |
46360 |
| 12 | 45985 | |
| 13 | 43765 | |
| 14 | 43460 | |
| 15 | 41255 | |
| 16 | 40710 | |
| 17 | 37575 | |
| 18 | 36970 | |
| 19 | 36825 | |
| 20 | 35700 | |
| 21 | 34215 | |
| 22 | 33850 | |
| 23 | 33190 | |
| 24 | 33175 | |
| 25 | 33170 | |
| 26 | 32535 | |
| 27 | 32500 | |
| 28 | 32095 | |
| 29 | 32085 | |
| 30 | 31935 | |
| 31 | 31645 | |
| 32 | 31630 | |
| 33 | 31480 | |
| 34 | 30890 | |
| 35 | 30630 | |
| 36 | 29920 | |
| 37 | 29755 | |
| 38 | 29510 | |
| 39 | 29275 | |
| 40 | 29265 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












