| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 650003 | |
| 2 | 640001 | |
| 3 | 555000 | |
| 4 | 487200 | |
| 5 | 410471 | |
| 6 | 375000 | |
| 7 | 350000 | |
| 8 | 337093 | |
| 9 | 333333 | |
| 10 | 333328 | |
| 11 | 317000 | |
| 12 | 310000 | |
| 13 | 272900 | |
| 14 | 271662 | |
| 15 | 266072 | |
| 16 | 265651 | |
| 17 | 256500 | |
| 18 | 255600 | |
| 19 | 252200 | |
| 20 | 250000 | |
| 21 | 250000 | |
| 22 | |
233600 |
| 23 | 200001 | |
| 24 | 198367 | |
| 25 | 181047 | |
| 26 | 150801 | |
| 27 | 140533 | |
| 28 | 140003 | |
| 29 | 130392 | |
| 30 | 130221 | |
| 31 | 129493 | |
| 32 | 120472 | |
| 33 | 120018 | |
| 34 | 120000 | |
| 35 | 111010 | |
| 36 | 100022 | |
| 37 | 97721 | |
| 38 | 96092 | |
| 39 | 96030 | |
| 40 | 90101 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












