| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 318637 | |
| 2 | 253868 | |
| 3 | 212999 | |
| 4 | 209665 | |
| 5 | 194609 | |
| 6 | 181747 | |
| 7 | |
177908 |
| 8 | 168138 | |
| 9 | 165952 | |
| 10 | 163299 | |
| 11 | 151421 | |
| 12 | 145259 | |
| 13 | 132720 | |
| 14 | 131687 | |
| 15 | 131265 | |
| 16 | 126681 | |
| 17 | 125455 | |
| 18 | 122794 | |
| 19 | 106719 | |
| 20 | 106487 | |
| 21 | 102563 | |
| 22 | 102350 | |
| 23 | 101814 | |
| 24 | 98569 | |
| 25 | 97975 | |
| 26 | 95032 | |
| 27 | 94557 | |
| 28 | 93638 | |
| 29 | 92018 | |
| 30 | 90354 | |
| 31 | 88824 | |
| 32 | 87076 | |
| 33 | 85687 | |
| 34 | 85118 | |
| 35 | 83367 | |
| 36 | 81061 | |
| 37 | 77946 | |
| 38 | 75262 | |
| 39 | 74381 | |
| 40 | 74051 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












