| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 257513 | |
| 2 | 228725 | |
| 3 | 217658 | |
| 4 | 194250 | |
| 5 | 179034 | |
| 6 | 175948 | |
| 7 | 165952 | |
| 8 | |
163813 |
| 9 | 159367 | |
| 10 | 151421 | |
| 11 | 143314 | |
| 12 | 134279 | |
| 13 | 131687 | |
| 14 | 130162 | |
| 15 | 129374 | |
| 16 | 122926 | |
| 17 | 110905 | |
| 18 | 110095 | |
| 19 | 107067 | |
| 20 | 102672 | |
| 21 | 102149 | |
| 22 | 101477 | |
| 23 | 98219 | |
| 24 | 97382 | |
| 25 | 95032 | |
| 26 | 94557 | |
| 27 | 92577 | |
| 28 | 91884 | |
| 29 | 89252 | |
| 30 | 89038 | |
| 31 | 87993 | |
| 32 | 87819 | |
| 33 | 87722 | |
| 34 | 87480 | |
| 35 | 83367 | |
| 36 | 82275 | |
| 37 | 80386 | |
| 38 | 78946 | |
| 39 | 78561 | |
| 40 | 78024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












