| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 96933590365 | |
| 2 | 91074067635 | |
| 3 | 87364346550 | |
| 4 | 65750180556 | |
| 5 | |
60884145004 |
| 6 | 54893438719 | |
| 7 | 53043825550 | |
| 8 | 49525689440 | |
| 9 | 48181286329 | |
| 10 | 46634521109 | |
| 11 | 41545427661 | |
| 12 | 40931803732 | |
| 13 | 40550027363 | |
| 14 | 40000000000 | |
| 15 | 40000000000 | |
| 16 | 32770219809 | |
| 17 | 30843028889 | |
| 18 | 30312742186 | |
| 19 | 30207701195 | |
| 20 | 29218057951 | |
| 21 | 28720912998 | |
| 22 | 28494208139 | |
| 23 | 27519225670 | |
| 24 | 26218942865 | |
| 25 | 25651412967 | |
| 26 | 24545933062 | |
| 27 | 22059082636 | |
| 28 | 21563854292 | |
| 29 | 20738035504 | |
| 30 | 19151755662 | |
| 31 | 19106071463 | |
| 32 | 18558234842 | |
| 33 | 17098713794 | |
| 34 | 14312537036 | |
| 35 | 13472089665 | |
| 36 | 12047001464 | |
| 37 | 12017882981 | |
| 38 | 10869398840 | |
| 39 | 10221023048 | |
| 40 | 8596167271 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












