| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 2011574941 | |
| 2 | 2009007406 | |
| 3 | 2000000000 | |
| 4 | 2000000000 | |
| 5 | 2000000000 | |
| 6 | |
2000000000 |
| 7 | 2000000000 | |
| 8 | 2000000000 | |
| 9 | 2000000000 | |
| 10 | 2000000000 | |
| 11 | 2000000000 | |
| 12 | 2000000000 | |
| 13 | 2000000000 | |
| 14 | 2000000000 | |
| 15 | 2000000000 | |
| 16 | 2000000000 | |
| 17 | 2000000000 | |
| 18 | 2000000000 | |
| 19 | 2000000000 | |
| 20 | 2000000000 | |
| 21 | 2000000000 | |
| 22 | 2000000000 | |
| 23 | 2000000000 | |
| 24 | 2000000000 | |
| 25 | 2000000000 | |
| 26 | 2000000000 | |
| 27 | 2000000000 | |
| 28 | 2000000000 | |
| 29 | 2000000000 | |
| 30 | 2000000000 | |
| 31 | 1972508766 | |
| 32 | 1729951408 | |
| 33 | 1657088509 | |
| 34 | 1654204724 | |
| 35 | 1619130495 | |
| 36 | 1615831774 | |
| 37 | 1548889603 | |
| 38 | 1434437013 | |
| 39 | 1358490284 | |
| 40 | 1050600689 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |












