| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 1 | 59215 | |
| 2 | 57280 | |
| 3 | 48590 | |
| 4 | 46950 | |
| 5 | |
46360 |
| 6 | 43460 | |
| 7 | 37575 | |
| 8 | 36825 | |
| 9 | 35700 | |
| 10 | 33850 | |
| 11 | 33190 | |
| 12 | 33175 | |
| 13 | 32535 | |
| 14 | 32500 | |
| 15 | 31645 | |
| 16 | 31630 | |
| 17 | 30630 | |
| 18 | 29920 | |
| 19 | 29755 | |
| 20 | 29510 | |
| 21 | 29275 | |
| 22 | 28955 | |
| 23 | 28730 | |
| 24 | 28300 | |
| 25 | 28130 | |
| 26 | 27895 | |
| 27 | 27430 | |
| 28 | 27270 | |
| 29 | 26725 | |
| 30 | 26460 | |
| 31 | 24910 | |
| 32 | 24865 | |
| 33 | 24205 | |
| 34 | 24015 | |
| 35 | 23650 | |
| 36 | 22790 | |
| 37 | 22235 | |
| 38 | 21725 | |
| 39 | 21420 | |
| 40 | 21185 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |












