| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 640003 | |
| 2 | 640001 | |
| 3 | 350000 | |
| 4 | 337093 | |
| 5 | 285000 | |
| 6 | 271662 | |
| 7 | 256500 | |
| 8 | 250201 | |
| 9 | 250000 | |
| 10 | |
215700 |
| 11 | 200001 | |
| 12 | 200001 | |
| 13 | 160305 | |
| 14 | 140003 | |
| 15 | 136801 | |
| 16 | 134703 | |
| 17 | 129493 | |
| 18 | 120017 | |
| 19 | 115992 | |
| 20 | 114374 | |
| 21 | 111952 | |
| 22 | 104064 | |
| 23 | 102010 | |
| 24 | 93521 | |
| 25 | 90000 | |
| 26 | 71000 | |
| 27 | 61100 | |
| 28 | 51500 | |
| 29 | 44150 | |
| 30 | 41400 | |
| 31 | 36901 | |
| 32 | 30000 | |
| 33 | 27898 | |
| 34 | 21340 | |
| 35 | 20260 | |
| 36 | 20140 | |
| 37 | 20100 | |
| 38 | 20100 | |
| 39 | 20030 | |
| 40 | 20000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |












