| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 379547 | |
| 2 | 261795 | |
| 3 | 242015 | |
| 4 | 230871 | |
| 5 | |
223981 |
| 6 | 197746 | |
| 7 | 197083 | |
| 8 | 188799 | |
| 9 | 184777 | |
| 10 | 182102 | |
| 11 | 179527 | |
| 12 | 169825 | |
| 13 | 166252 | |
| 14 | 149666 | |
| 15 | 147779 | |
| 16 | 131687 | |
| 17 | 129106 | |
| 18 | 127610 | |
| 19 | 126375 | |
| 20 | 124849 | |
| 21 | 118681 | |
| 22 | 114080 | |
| 23 | 113537 | |
| 24 | 112047 | |
| 25 | 108353 | |
| 26 | 106719 | |
| 27 | 106339 | |
| 28 | 104763 | |
| 29 | 104461 | |
| 30 | 102350 | |
| 31 | 101646 | |
| 32 | 101296 | |
| 33 | 98569 | |
| 34 | 95032 | |
| 35 | 94557 | |
| 36 | 94321 | |
| 37 | 89325 | |
| 38 | 87407 | |
| 39 | 83717 | |
| 40 | 83367 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












