| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 96933590365 | |
| 2 | 91074067635 | |
| 3 | 65750180556 | |
| 4 | |
60884145004 |
| 5 | 53043825550 | |
| 6 | 41545427661 | |
| 7 | 40000000000 | |
| 8 | 40000000000 | |
| 9 | 32770219809 | |
| 10 | 30312742186 | |
| 11 | 30207701195 | |
| 12 | 28720912998 | |
| 13 | 28494208139 | |
| 14 | 25651412967 | |
| 15 | 24545933062 | |
| 16 | 21563854292 | |
| 17 | 19151755662 | |
| 18 | 18558234842 | |
| 19 | 17098713794 | |
| 20 | 13472089665 | |
| 21 | 12047001464 | |
| 22 | 8596167271 | |
| 23 | 8543472806 | |
| 24 | 8348876341 | |
| 25 | 6164468057 | |
| 26 | 6060491080 | |
| 27 | 5406051996 | |
| 28 | 5315229648 | |
| 29 | 4174577927 | |
| 30 | 4009688847 | |
| 31 | 3846519587 | |
| 32 | 3402793817 | |
| 33 | 3373251241 | |
| 34 | 2669917948 | |
| 35 | 2230649630 | |
| 36 | 1923929041 | |
| 37 | 1849695431 | |
| 38 | 1478634475 | |
| 39 | 1448295427 | |
| 40 | 1289173804 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |












