| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 198398504863 | |
| 2 | 119537067854 | |
| 3 | |
100867681153 |
| 4 | 67607571174 | |
| 5 | 63230522291 | |
| 6 | 55602648874 | |
| 7 | 45399005410 | |
| 8 | 42343137585 | |
| 9 | 40500438695 | |
| 10 | 40000000000 | |
| 11 | 39868286388 | |
| 12 | 32999207975 | |
| 13 | 32451373026 | |
| 14 | 28544208139 | |
| 15 | 23951591635 | |
| 16 | 19202431162 | |
| 17 | 18494499401 | |
| 18 | 16203732832 | |
| 19 | 14955395322 | |
| 20 | 14875689303 | |
| 21 | 14864403144 | |
| 22 | 12385382098 | |
| 23 | 9737329593 | |
| 24 | 8093824775 | |
| 25 | 6273351772 | |
| 26 | 6214468057 | |
| 27 | 6003138581 | |
| 28 | 5315583943 | |
| 29 | 5308408378 | |
| 30 | 5269123572 | |
| 31 | 4951950674 | |
| 32 | 4345336401 | |
| 33 | 4142289528 | |
| 34 | 4029630051 | |
| 35 | 3851749166 | |
| 36 | 3749599874 | |
| 37 | 3406484058 | |
| 38 | 3299714830 | |
| 39 | 2978016801 | |
| 40 | 2891814575 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |












