| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 118943761535 | |
| 2 | 115016922276 | |
| 3 | 73925355834 | |
| 4 | |
70719392513 |
| 5 | 55181485264 | |
| 6 | 47786405705 | |
| 7 | 40094588372 | |
| 8 | 40000000000 | |
| 9 | 34630935493 | |
| 10 | 32998316305 | |
| 11 | 31372915942 | |
| 12 | 30803500296 | |
| 13 | 30512179735 | |
| 14 | 30403715698 | |
| 15 | 28544208139 | |
| 16 | 21929069330 | |
| 17 | 20311256457 | |
| 18 | 19201755662 | |
| 19 | 17582322876 | |
| 20 | 16705363143 | |
| 21 | 14875689303 | |
| 22 | 14349481583 | |
| 23 | 12106409064 | |
| 24 | 9914195060 | |
| 25 | 8595665580 | |
| 26 | 6805321938 | |
| 27 | 6214468057 | |
| 28 | 5577134286 | |
| 29 | 5500103295 | |
| 30 | 5276590553 | |
| 31 | 4469892429 | |
| 32 | 3522778951 | |
| 33 | 3514586590 | |
| 34 | 2984907125 | |
| 35 | 2909424247 | |
| 36 | 2022932300 | |
| 37 | 1966069948 | |
| 38 | 1897996778 | |
| 39 | 1695066265 | |
| 40 | 1526353072 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |












