| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 154308594262 | |
| 2 | 137319766816 | |
| 3 | 88576913660 | |
| 4 | |
80834332337 |
| 5 | 57109808930 | |
| 6 | 55225659634 | |
| 7 | 41438854673 | |
| 8 | 40986621487 | |
| 9 | 40813349883 | |
| 10 | 32998535305 | |
| 11 | 31940515422 | |
| 12 | 30634791559 | |
| 13 | 28544208139 | |
| 14 | 27543491868 | |
| 15 | 23277895765 | |
| 16 | 20293348948 | |
| 17 | 19202431162 | |
| 18 | 18125498901 | |
| 19 | 14875689303 | |
| 20 | 12186585381 | |
| 21 | 12148450610 | |
| 22 | 8600655584 | |
| 23 | 8528073292 | |
| 24 | 8164148510 | |
| 25 | 6386958565 | |
| 26 | 6214468057 | |
| 27 | 5933246311 | |
| 28 | 5903025960 | |
| 29 | 4841422830 | |
| 30 | 4148629175 | |
| 31 | 4142289528 | |
| 32 | 3894867317 | |
| 33 | 3648963742 | |
| 34 | 3406484058 | |
| 35 | 2942621752 | |
| 36 | 2890327283 | |
| 37 | 2746275589 | |
| 38 | 2302321443 | |
| 39 | 2135345930 | |
| 40 | 2059977277 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |












