| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 1 | 47195 | |
| 2 | 45030 | |
| 3 | 33545 | |
| 4 | 30315 | |
| 5 | 29430 | |
| 6 | |
28360 |
| 7 | 28300 | |
| 8 | 28235 | |
| 9 | 26880 | |
| 10 | 24910 | |
| 11 | 24865 | |
| 12 | 24720 | |
| 13 | 24650 | |
| 14 | 24495 | |
| 15 | 24430 | |
| 16 | 24035 | |
| 17 | 23710 | |
| 18 | 23650 | |
| 19 | 23625 | |
| 20 | 22605 | |
| 21 | 21420 | |
| 22 | 21185 | |
| 23 | 20595 | |
| 24 | 20210 | |
| 25 | 19840 | |
| 26 | 19595 | |
| 27 | 19270 | |
| 28 | 19005 | |
| 29 | 18380 | |
| 30 | 18170 | |
| 31 | 17985 | |
| 32 | 17900 | |
| 33 | 17895 | |
| 34 | 17535 | |
| 35 | 17490 | |
| 36 | 17215 | |
| 37 | 17095 | |
| 38 | 16075 | |
| 39 | 15845 | |
| 40 | 15810 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |












