| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 650003 | |
| 2 | 640001 | |
| 3 | 350000 | |
| 4 | 337093 | |
| 5 | 310000 | |
| 6 | 271662 | |
| 7 | 266072 | |
| 8 | 265651 | |
| 9 | 256500 | |
| 10 | 252200 | |
| 11 | 250000 | |
| 12 | |
233600 |
| 13 | 200001 | |
| 14 | 150801 | |
| 15 | 140533 | |
| 16 | 140003 | |
| 17 | 130392 | |
| 18 | 120472 | |
| 19 | 120018 | |
| 20 | 120000 | |
| 21 | 111010 | |
| 22 | 97721 | |
| 23 | 71000 | |
| 24 | 61100 | |
| 25 | 51500 | |
| 26 | 48670 | |
| 27 | 47907 | |
| 28 | 41701 | |
| 29 | 30000 | |
| 30 | 29600 | |
| 31 | 27898 | |
| 32 | 23071 | |
| 33 | 22301 | |
| 34 | 21340 | |
| 35 | 20260 | |
| 36 | 20140 | |
| 37 | 20100 | |
| 38 | 20100 | |
| 39 | 20000 | |
| 40 | 20000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |












