| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 650003 | |
| 2 | 640001 | |
| 3 | 337093 | |
| 4 | 300000 | |
| 5 | 271662 | |
| 6 | 266072 | |
| 7 | 256500 | |
| 8 | 256300 | |
| 9 | 250201 | |
| 10 | 250000 | |
| 11 | |
233600 |
| 12 | 200001 | |
| 13 | 200001 | |
| 14 | 186165 | |
| 15 | 145901 | |
| 16 | 140533 | |
| 17 | 140003 | |
| 18 | 122192 | |
| 19 | 120472 | |
| 20 | 120018 | |
| 21 | 120000 | |
| 22 | 111010 | |
| 23 | 104064 | |
| 24 | 97721 | |
| 25 | 71000 | |
| 26 | 61100 | |
| 27 | 51500 | |
| 28 | 50007 | |
| 29 | 46470 | |
| 30 | 38301 | |
| 31 | 36765 | |
| 32 | 30000 | |
| 33 | 27898 | |
| 34 | 25700 | |
| 35 | 22771 | |
| 36 | 22130 | |
| 37 | 21340 | |
| 38 | 20561 | |
| 39 | 20260 | |
| 40 | 20140 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |












