| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 319765 | |
| 2 | 253868 | |
| 3 | 213781 | |
| 4 | 209665 | |
| 5 | 194609 | |
| 6 | 181747 | |
| 7 | |
178272 |
| 8 | 168153 | |
| 9 | 165952 | |
| 10 | 163898 | |
| 11 | 151421 | |
| 12 | 146636 | |
| 13 | 132850 | |
| 14 | 131687 | |
| 15 | 131282 | |
| 16 | 126963 | |
| 17 | 125465 | |
| 18 | 122918 | |
| 19 | 106719 | |
| 20 | 106708 | |
| 21 | 102579 | |
| 22 | 102350 | |
| 23 | 102210 | |
| 24 | 98569 | |
| 25 | 97997 | |
| 26 | 95032 | |
| 27 | 94557 | |
| 28 | 93638 | |
| 29 | 92112 | |
| 30 | 90374 | |
| 31 | 88824 | |
| 32 | 87127 | |
| 33 | 85797 | |
| 34 | 85119 | |
| 35 | 83367 | |
| 36 | 81061 | |
| 37 | 78200 | |
| 38 | 75262 | |
| 39 | 74382 | |
| 40 | 74051 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












