| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 155436291240 | |
| 2 | 137319766816 | |
| 3 | 89358633083 | |
| 4 | |
81198753771 |
| 5 | 62965743652 | |
| 6 | 57286065191 | |
| 7 | 55225659634 | |
| 8 | 54893438719 | |
| 9 | 54668564270 | |
| 10 | 48757653110 | |
| 11 | 46634521109 | |
| 12 | 45428855726 | |
| 13 | 41455857363 | |
| 14 | 41006644262 | |
| 15 | 40937520749 | |
| 16 | 39291129946 | |
| 17 | 37009917029 | |
| 18 | 34686115822 | |
| 19 | 32998541305 | |
| 20 | 31973442755 | |
| 21 | 30657355504 | |
| 22 | 29189594987 | |
| 23 | 28544208139 | |
| 24 | 27653328327 | |
| 25 | 23374969250 | |
| 26 | 23277895765 | |
| 27 | 22299920691 | |
| 28 | 21625562300 | |
| 29 | 20294126076 | |
| 30 | 19202431162 | |
| 31 | 18125498901 | |
| 32 | 17788742294 | |
| 33 | 17661421197 | |
| 34 | 15088428175 | |
| 35 | 14907232339 | |
| 36 | 14875689303 | |
| 37 | 12270800817 | |
| 38 | 12148450610 | |
| 39 | 10919398840 | |
| 40 | 8601547037 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












