| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 1 | 56350 | |
| 2 | 53975 | |
| 3 | 48525 | |
| 4 | 48110 | |
| 5 | 47820 | |
| 6 | 46460 | |
| 7 | 45985 | |
| 8 | 43765 | |
| 9 | 41255 | |
| 10 | 40710 | |
| 11 | 36970 | |
| 12 | 34215 | |
| 13 | 33170 | |
| 14 | 32095 | |
| 15 | 32085 | |
| 16 | 31935 | |
| 17 | 31480 | |
| 18 | 30890 | |
| 19 | 29265 | |
| 20 | 27110 | |
| 21 | 26170 | |
| 22 | 26000 | |
| 23 | 24750 | |
| 24 | 24295 | |
| 25 | 23310 | |
| 26 | 22965 | |
| 27 | 21875 | |
| 28 | 21650 | |
| 29 | 21530 | |
| 30 | 21430 | |
| 31 | 19215 | |
| 32 | 19055 | |
| 33 | 18740 | |
| 34 | 18380 | |
| 35 | 17970 | |
| 36 | 17920 | |
| 37 | 17735 | |
| 38 | 17500 | |
| 39 | 17455 | |
| 40 | 17375 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |












