| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 640001 | |
| 2 | 600003 | |
| 3 | 545000 | |
| 4 | 412800 | |
| 5 | 375000 | |
| 6 | 350000 | |
| 7 | 337093 | |
| 8 | 333333 | |
| 9 | 316428 | |
| 10 | 275500 | |
| 11 | 271662 | |
| 12 | 261010 | |
| 13 | 256500 | |
| 14 | 250600 | |
| 15 | 250000 | |
| 16 | 250000 | |
| 17 | 250000 | |
| 18 | 250000 | |
| 19 | 250000 | |
| 20 | 250000 | |
| 21 | 250000 | |
| 22 | 250000 | |
| 23 | 241551 | |
| 24 | |
211900 |
| 25 | 200001 | |
| 26 | 200001 | |
| 27 | 181047 | |
| 28 | 160305 | |
| 29 | 151286 | |
| 30 | 140003 | |
| 31 | 134703 | |
| 32 | 130703 | |
| 33 | 129493 | |
| 34 | 123201 | |
| 35 | 120017 | |
| 36 | 112174 | |
| 37 | 102591 | |
| 38 | 100852 | |
| 39 | 100022 | |
| 40 | 96030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












