| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 550451 | |
| 2 | 311877 | |
| 3 | 266400 | |
| 4 | 261830 | |
| 5 | 259465 | |
| 6 | 244797 | |
| 7 | 243167 | |
| 8 | 235799 | |
| 9 | 218875 | |
| 10 | 214821 | |
| 11 | 182102 | |
| 12 | 170074 | |
| 13 | 166252 | |
| 14 | 163032 | |
| 15 | 123890 | |
| 16 | 114145 | |
| 17 | 114100 | |
| 18 | 94557 | |
| 19 | 94360 | |
| 20 | 86358 | |
| 21 | 83367 | |
| 22 | 83080 | |
| 23 | 82024 | |
| 24 | 77734 | |
| 25 | 69872 | |
| 26 | 68555 | |
| 27 | 67580 | |
| 28 | 64424 | |
| 29 | 63566 | |
| 30 | 61939 | |
| 31 | 59945 | |
| 32 | 57223 | |
| 33 | 55128 | |
| 34 | 53619 | |
| 35 | 49303 | |
| 36 | 49213 | |
| 37 | 48188 | |
| 38 | 46940 | |
| 39 | 45750 | |
| 40 | 42856 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |












