| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 87364346550 | |
| 2 | 54893438719 | |
| 3 | 49525689440 | |
| 4 | 48181286329 | |
| 5 | 46634521109 | |
| 6 | 40931803732 | |
| 7 | 40550027363 | |
| 8 | 30843028889 | |
| 9 | 29218057951 | |
| 10 | 27519225670 | |
| 11 | 26218942865 | |
| 12 | 22059082636 | |
| 13 | 20738035504 | |
| 14 | 19106071463 | |
| 15 | 14312537036 | |
| 16 | 12017882981 | |
| 17 | 10869398840 | |
| 18 | 10221023048 | |
| 19 | 7744475399 | |
| 20 | 7523046421 | |
| 21 | 7348733527 | |
| 22 | 6161939185 | |
| 23 | 4575082810 | |
| 24 | 4428771396 | |
| 25 | 3963477943 | |
| 26 | 3313310554 | |
| 27 | 3090875257 | |
| 28 | 3024396399 | |
| 29 | 2990767031 | |
| 30 | 2892445207 | |
| 31 | 2793582130 | |
| 32 | 2746798186 | |
| 33 | 2734516653 | |
| 34 | 2514326152 | |
| 35 | 2419773560 | |
| 36 | 1589168108 | |
| 37 | 1460833271 | |
| 38 | 1458298606 | |
| 39 | 1457964625 | |
| 40 | 1154955323 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |












