| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 86497673395 | |
| 2 | 80761774471 | |
| 3 | 58090050268 | |
| 4 | 56082906973 | |
| 5 | 54893438719 | |
| 6 | 46114428429 | |
| 7 | 37881192997 | |
| 8 | 37405623957 | |
| 9 | 37010211335 | |
| 10 | 29909014094 | |
| 11 | 27122934002 | |
| 12 | 23760424012 | |
| 13 | 23131657065 | |
| 14 | 22299920691 | |
| 15 | 17789775164 | |
| 16 | 15175656758 | |
| 17 | 15033550774 | |
| 18 | 10919398840 | |
| 19 | 8869161482 | |
| 20 | 8765709657 | |
| 21 | 8570353718 | |
| 22 | 8115778554 | |
| 23 | 7794475399 | |
| 24 | 7399448463 | |
| 25 | 5348698569 | |
| 26 | 4727773879 | |
| 27 | 4401660488 | |
| 28 | 4116989160 | |
| 29 | 3877675664 | |
| 30 | 3306358220 | |
| 31 | 3143214528 | |
| 32 | 2986869751 | |
| 33 | 2539984645 | |
| 34 | 2419773560 | |
| 35 | 2380823728 | |
| 36 | 1972621217 | |
| 37 | 1831150120 | |
| 38 | 1772637097 | |
| 39 | 1639170058 | |
| 40 | 1518775438 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |












