| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 2022710422 | |
| 2 | 2000000000 | |
| 3 | 2000000000 | |
| 4 | 2000000000 | |
| 5 | 2000000000 | |
| 6 | 2000000000 | |
| 7 | 2000000000 | |
| 8 | 2000000000 | |
| 9 | 2000000000 | |
| 10 | 2000000000 | |
| 11 | 2000000000 | |
| 12 | 2000000000 | |
| 13 | 2000000000 | |
| 14 | 2000000000 | |
| 15 | 2000000000 | |
| 16 | 2000000000 | |
| 17 | 2000000000 | |
| 18 | 2000000000 | |
| 19 | 2000000000 | |
| 20 | 2000000000 | |
| 21 | 2000000000 | |
| 22 | 2000000000 | |
| 23 | 2000000000 | |
| 24 | 2000000000 | |
| 25 | 2000000000 | |
| 26 | 2000000000 | |
| 27 | 1775331180 | |
| 28 | 1752033957 | |
| 29 | 1313969662 | |
| 30 | 1299830928 | |
| 31 | 1064881128 | |
| 32 | 1033481611 | |
| 33 | 925615559 | |
| 34 | 825614841 | |
| 35 | 750515700 | |
| 36 | 707859947 | |
| 37 | 704666902 | |
| 38 | 541726303 | |
| 39 | 490367963 | |
| 40 | 489146965 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |












