| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 2019322076 | |
| 2 | 2000095273 | |
| 3 | 2000000000 | |
| 4 | 2000000000 | |
| 5 | 2000000000 | |
| 6 | 2000000000 | |
| 7 | 2000000000 | |
| 8 | 2000000000 | |
| 9 | 2000000000 | |
| 10 | 2000000000 | |
| 11 | 2000000000 | |
| 12 | 2000000000 | |
| 13 | 2000000000 | |
| 14 | 2000000000 | |
| 15 | 2000000000 | |
| 16 | 2000000000 | |
| 17 | 2000000000 | |
| 18 | 2000000000 | |
| 19 | 2000000000 | |
| 20 | 2000000000 | |
| 21 | 2000000000 | |
| 22 | 2000000000 | |
| 23 | 2000000000 | |
| 24 | 2000000000 | |
| 25 | 2000000000 | |
| 26 | 1837524827 | |
| 27 | 1747010042 | |
| 28 | 1660196673 | |
| 29 | 1560684798 | |
| 30 | 1529685666 | |
| 31 | 1282746199 | |
| 32 | 1202098995 | |
| 33 | 1064881128 | |
| 34 | 1033481611 | |
| 35 | 925615559 | |
| 36 | 825614841 | |
| 37 | 741825796 | |
| 38 | 708951316 | |
| 39 | 687414747 | |
| 40 | 570438737 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |












