| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 1 | 47195 | |
| 2 | 46350 | |
| 3 | 45030 | |
| 4 | 37425 | |
| 5 | 36350 | |
| 6 | 36040 | |
| 7 | 35285 | |
| 8 | 34090 | |
| 9 | 33545 | |
| 10 | 31240 | |
| 11 | 29960 | |
| 12 | 29430 | |
| 13 | 28965 | |
| 14 | |
28360 |
| 15 | 28300 | |
| 16 | 28265 | |
| 17 | 28235 | |
| 18 | 26880 | |
| 19 | 26670 | |
| 20 | 26030 | |
| 21 | 25070 | |
| 22 | 24910 | |
| 23 | 24865 | |
| 24 | 24730 | |
| 25 | 24720 | |
| 26 | 24650 | |
| 27 | 24495 | |
| 28 | 24430 | |
| 29 | 24035 | |
| 30 | 23710 | |
| 31 | 23650 | |
| 32 | 23625 | |
| 33 | 23310 | |
| 34 | 22965 | |
| 35 | 22720 | |
| 36 | 22605 | |
| 37 | 22470 | |
| 38 | 21650 | |
| 39 | 21605 | |
| 40 | 21430 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












