| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 500000 | |
| 2 | 487200 | |
| 3 | 375000 | |
| 4 | 340161 | |
| 5 | 333328 | |
| 6 | 312500 | |
| 7 | 272900 | |
| 8 | 261010 | |
| 9 | 250900 | |
| 10 | 250000 | |
| 11 | 187107 | |
| 12 | 181047 | |
| 13 | 129493 | |
| 14 | 118521 | |
| 15 | 100022 | |
| 16 | 96092 | |
| 17 | 96030 | |
| 18 | 90101 | |
| 19 | 87791 | |
| 20 | 81760 | |
| 21 | 77824 | |
| 22 | 76570 | |
| 23 | 73732 | |
| 24 | 50630 | |
| 25 | 40100 | |
| 26 | 34530 | |
| 27 | 30001 | |
| 28 | 29100 | |
| 29 | 27375 | |
| 30 | 26462 | |
| 31 | 25460 | |
| 32 | 25262 | |
| 33 | 25092 | |
| 34 | 23800 | |
| 35 | 21032 | |
| 36 | 20866 | |
| 37 | 20021 | |
| 38 | 20000 | |
| 39 | 20000 | |
| 40 | 19300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |












