| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 500000 | |
| 2 | 470410 | |
| 3 | 375000 | |
| 4 | 333333 | |
| 5 | 333328 | |
| 6 | 296631 | |
| 7 | 275500 | |
| 8 | 261010 | |
| 9 | 250900 | |
| 10 | 250600 | |
| 11 | 250000 | |
| 12 | 181047 | |
| 13 | 168546 | |
| 14 | 100022 | |
| 15 | 96030 | |
| 16 | 95921 | |
| 17 | 90101 | |
| 18 | 87791 | |
| 19 | 81760 | |
| 20 | 78992 | |
| 21 | 77824 | |
| 22 | 76570 | |
| 23 | 65332 | |
| 24 | 45230 | |
| 25 | 40100 | |
| 26 | 30001 | |
| 27 | 29300 | |
| 28 | 29100 | |
| 29 | 26462 | |
| 30 | 25460 | |
| 31 | 25262 | |
| 32 | 25092 | |
| 33 | 23875 | |
| 34 | 22400 | |
| 35 | 21800 | |
| 36 | 21032 | |
| 37 | 20866 | |
| 38 | 20300 | |
| 39 | 20000 | |
| 40 | 20000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |












