| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 475037 | |
| 2 | 455512 | |
| 3 | 357781 | |
| 4 | 288050 | |
| 5 | 261830 | |
| 6 | 259016 | |
| 7 | |
255640 |
| 8 | 253737 | |
| 9 | 232475 | |
| 10 | 219309 | |
| 11 | 213801 | |
| 12 | 205692 | |
| 13 | 204530 | |
| 14 | 202563 | |
| 15 | 198713 | |
| 16 | 198075 | |
| 17 | 187153 | |
| 18 | 182102 | |
| 19 | 181107 | |
| 20 | 171368 | |
| 21 | 164130 | |
| 22 | 161280 | |
| 23 | 160898 | |
| 24 | 157360 | |
| 25 | 131828 | |
| 26 | 131687 | |
| 27 | 124357 | |
| 28 | 121350 | |
| 29 | 119865 | |
| 30 | 118361 | |
| 31 | 114144 | |
| 32 | 114100 | |
| 33 | 106212 | |
| 34 | 103670 | |
| 35 | 102350 | |
| 36 | 99975 | |
| 37 | 99801 | |
| 38 | 98569 | |
| 39 | 98388 | |
| 40 | 95208 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












