| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 399897 | |
| 2 | 305491 | |
| 3 | 270196 | |
| 4 | 253868 | |
| 5 | 247268 | |
| 6 | 242015 | |
| 7 | |
230855 |
| 8 | 214212 | |
| 9 | 202563 | |
| 10 | 197746 | |
| 11 | 190551 | |
| 12 | 183089 | |
| 13 | 182102 | |
| 14 | 166252 | |
| 15 | 162926 | |
| 16 | 161436 | |
| 17 | 154018 | |
| 18 | 151421 | |
| 19 | 145570 | |
| 20 | 143236 | |
| 21 | 142648 | |
| 22 | 138657 | |
| 23 | 136981 | |
| 24 | 131687 | |
| 25 | 128899 | |
| 26 | 114085 | |
| 27 | 114080 | |
| 28 | 108381 | |
| 29 | 106731 | |
| 30 | 106719 | |
| 31 | 105284 | |
| 32 | 102686 | |
| 33 | 98569 | |
| 34 | 95032 | |
| 35 | 94807 | |
| 36 | 90865 | |
| 37 | 89325 | |
| 38 | 89276 | |
| 39 | 88188 | |
| 40 | 83367 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












