| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 372579250346 | |
| 2 | 295318472242 | |
| 3 | 209918004334 | |
| 4 | 144998185899 | |
| 5 | 142777347914 | |
| 6 | |
137461475110 |
| 7 | 133265982277 | |
| 8 | 128759956692 | |
| 9 | 127791710215 | |
| 10 | 120038580239 | |
| 11 | 117366405386 | |
| 12 | 110616670303 | |
| 13 | 107106908249 | |
| 14 | 96038736688 | |
| 15 | 80377806499 | |
| 16 | 72472987352 | |
| 17 | 71776758252 | |
| 18 | 70179999346 | |
| 19 | 64246638156 | |
| 20 | 61350578918 | |
| 21 | 56082906973 | |
| 22 | 55608241624 | |
| 23 | 54893438719 | |
| 24 | 53903677790 | |
| 25 | 48541974710 | |
| 26 | 45935184159 | |
| 27 | 44210183917 | |
| 28 | 40000000000 | |
| 29 | 39022329613 | |
| 30 | 33001917975 | |
| 31 | 32794009629 | |
| 32 | 28544208139 | |
| 33 | 26086101563 | |
| 34 | 24851337304 | |
| 35 | 23760424012 | |
| 36 | 23010422317 | |
| 37 | 22318296210 | |
| 38 | 22299920691 | |
| 39 | 20775124225 | |
| 40 | 19561755871 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












