| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 154308594262 | |
| 2 | 137319766816 | |
| 3 | 88576913660 | |
| 4 | |
80834332337 |
| 5 | 62965743652 | |
| 6 | 57109808930 | |
| 7 | 55225659634 | |
| 8 | 54893438719 | |
| 9 | 54653341166 | |
| 10 | 48257983635 | |
| 11 | 46634521109 | |
| 12 | 45428855726 | |
| 13 | 41438854673 | |
| 14 | 40986621487 | |
| 15 | 40813349883 | |
| 16 | 39034826261 | |
| 17 | 37009917029 | |
| 18 | 34556561836 | |
| 19 | 32998535305 | |
| 20 | 31940515422 | |
| 21 | 30634791559 | |
| 22 | 29179856343 | |
| 23 | 28544208139 | |
| 24 | 27543491868 | |
| 25 | 23358843036 | |
| 26 | 23277895765 | |
| 27 | 22299920691 | |
| 28 | 21614359100 | |
| 29 | 20293348948 | |
| 30 | 19202431162 | |
| 31 | 18125498901 | |
| 32 | 17788742294 | |
| 33 | 17421356221 | |
| 34 | 14913782753 | |
| 35 | 14875689303 | |
| 36 | 14856543994 | |
| 37 | 12186585381 | |
| 38 | 12148450610 | |
| 39 | 10919398840 | |
| 40 | 8600655584 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












