| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 198398504863 | |
| 2 | 119537067854 | |
| 3 | |
100867681153 |
| 4 | 86497673395 | |
| 5 | 80761774471 | |
| 6 | 67607571174 | |
| 7 | 63230522291 | |
| 8 | 58090050268 | |
| 9 | 56082906973 | |
| 10 | 55602648874 | |
| 11 | 54893438719 | |
| 12 | 46114428429 | |
| 13 | 45399005410 | |
| 14 | 42343137585 | |
| 15 | 40500438695 | |
| 16 | 40000000000 | |
| 17 | 39868286388 | |
| 18 | 37881192997 | |
| 19 | 37405623957 | |
| 20 | 37010211335 | |
| 21 | 32999207975 | |
| 22 | 32451373026 | |
| 23 | 29909014094 | |
| 24 | 28544208139 | |
| 25 | 27122934002 | |
| 26 | 23951591635 | |
| 27 | 23760424012 | |
| 28 | 23131657065 | |
| 29 | 22299920691 | |
| 30 | 19202431162 | |
| 31 | 18494499401 | |
| 32 | 17789775164 | |
| 33 | 16203732832 | |
| 34 | 15175656758 | |
| 35 | 15033550774 | |
| 36 | 14955395322 | |
| 37 | 14875689303 | |
| 38 | 14864403144 | |
| 39 | 12385382098 | |
| 40 | 10919398840 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












