| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 640003 | |
| 2 | 640001 | |
| 3 | 500000 | |
| 4 | 470410 | |
| 5 | 375000 | |
| 6 | 350000 | |
| 7 | 337093 | |
| 8 | 333333 | |
| 9 | 333328 | |
| 10 | 296631 | |
| 11 | 285000 | |
| 12 | 275500 | |
| 13 | 271662 | |
| 14 | 261010 | |
| 15 | 256500 | |
| 16 | 250900 | |
| 17 | 250600 | |
| 18 | 250201 | |
| 19 | 250000 | |
| 20 | 250000 | |
| 21 | |
215700 |
| 22 | 200001 | |
| 23 | 200001 | |
| 24 | 181047 | |
| 25 | 168546 | |
| 26 | 160305 | |
| 27 | 140003 | |
| 28 | 136801 | |
| 29 | 134703 | |
| 30 | 129493 | |
| 31 | 120017 | |
| 32 | 115992 | |
| 33 | 114374 | |
| 34 | 111952 | |
| 35 | 104064 | |
| 36 | 102010 | |
| 37 | 100022 | |
| 38 | 96030 | |
| 39 | 95921 | |
| 40 | 93521 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












