| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 41 | 74774 | |
| 42 | 73040 | |
| 43 | 72831 | |
| 44 | 71658 | |
| 45 | 71292 | |
| 46 | 70929 | |
| 47 | 70660 | |
| 48 | 70442 | |
| 49 | 69970 | |
| 50 | 69872 | |
| 51 | 69193 | |
| 52 | 68627 | |
| 53 | 67409 | |
| 54 | 65773 | |
| 55 | 64873 | |
| 56 | 64783 | |
| 57 | 64058 | |
| 58 | 63582 | |
| 59 | 62739 | |
| 60 | 62140 | |
| 61 | 61029 | |
| 62 | 60872 | |
| 63 | 55174 | |
| 64 | 54906 | |
| 65 | 54521 | |
| 66 | 53619 | |
| 67 | 53567 | |
| 68 | 53127 | |
| 69 | 52935 | |
| 70 | 52499 | |
| 71 | 51773 | |
| 72 | 50330 | |
| 73 | 49713 | |
| 74 | 49557 | |
| 75 | 48671 | |
| 76 | 47818 | |
| 77 | 47183 | |
| 78 | 45467 | |
| 79 | 45261 | |
| 80 | 45242 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












