| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 41 | 19261799973 | |
| 42 | 19202431162 | |
| 43 | 19133757399 | |
| 44 | 18134156339 | |
| 45 | 15525100997 | |
| 46 | 15272657700 | |
| 47 | 15085644421 | |
| 48 | 14875689303 | |
| 49 | 14195944534 | |
| 50 | 9558058564 | |
| 51 | 9541276279 | |
| 52 | 9407258273 | |
| 53 | 9395802524 | |
| 54 | 8246651901 | |
| 55 | 8115778554 | |
| 56 | 7956333313 | |
| 57 | 7794475399 | |
| 58 | 7602164089 | |
| 59 | 7167327330 | |
| 60 | 7013123082 | |
| 61 | 6273351772 | |
| 62 | 6214468057 | |
| 63 | 6148124394 | |
| 64 | 6065186572 | |
| 65 | 5347220112 | |
| 66 | 5144585705 | |
| 67 | 4891096781 | |
| 68 | 4142289528 | |
| 69 | 3502365318 | |
| 70 | 3453743578 | |
| 71 | 3328509291 | |
| 72 | 3306358220 | |
| 73 | 3143214528 | |
| 74 | 3037216664 | |
| 75 | 2986869751 | |
| 76 | 2726384507 | |
| 77 | 2710725540 | |
| 78 | 2678037502 | |
| 79 | 2620699306 | |
| 80 | 2277774027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












