| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 41 | 9737329593 | |
| 42 | 8869161482 | |
| 43 | 8765709657 | |
| 44 | 8570353718 | |
| 45 | 8115778554 | |
| 46 | 8093824775 | |
| 47 | 7794475399 | |
| 48 | 7399448463 | |
| 49 | 6273351772 | |
| 50 | 6214468057 | |
| 51 | 6003138581 | |
| 52 | 5348698569 | |
| 53 | 5315583943 | |
| 54 | 5308408378 | |
| 55 | 5269123572 | |
| 56 | 4951950674 | |
| 57 | 4727773879 | |
| 58 | 4401660488 | |
| 59 | 4345336401 | |
| 60 | 4142289528 | |
| 61 | 4116989160 | |
| 62 | 4029630051 | |
| 63 | 3877675664 | |
| 64 | 3851749166 | |
| 65 | 3749599874 | |
| 66 | 3406484058 | |
| 67 | 3306358220 | |
| 68 | 3299714830 | |
| 69 | 3143214528 | |
| 70 | 2986869751 | |
| 71 | 2978016801 | |
| 72 | 2891814575 | |
| 73 | 2539984645 | |
| 74 | 2466046496 | |
| 75 | 2419773560 | |
| 76 | 2380823728 | |
| 77 | 2330269292 | |
| 78 | 2076220470 | |
| 79 | 1972621217 | |
| 80 | 1831150120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












