| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 41 | 2000000000 | |
| 42 | 2000000000 | |
| 43 | 2000000000 | |
| 44 | 2000000000 | |
| 45 | 2000000000 | |
| 46 | 2000000000 | |
| 47 | 2000000000 | |
| 48 | 2000000000 | |
| 49 | 2000000000 | |
| 50 | 2000000000 | |
| 51 | 2000000000 | |
| 52 | 2000000000 | |
| 53 | 2000000000 | |
| 54 | 2000000000 | |
| 55 | 2000000000 | |
| 56 | 2000000000 | |
| 57 | 2000000000 | |
| 58 | 1972508766 | |
| 59 | 1938251304 | |
| 60 | 1890677806 | |
| 61 | 1811261819 | |
| 62 | 1775331180 | |
| 63 | 1667385275 | |
| 64 | 1644162076 | |
| 65 | 1623284796 | |
| 66 | 1416379548 | |
| 67 | 1316843190 | |
| 68 | 1297560762 | |
| 69 | 1169361843 | |
| 70 | 1121476501 | |
| 71 | 1114051874 | |
| 72 | 1071565395 | |
| 73 | 970163923 | |
| 74 | 953377679 | |
| 75 | 920921750 | |
| 76 | 906486582 | |
| 77 | 825614841 | |
| 78 | 789197483 | |
| 79 | 778515847 | |
| 80 | 761748412 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












