| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 41 | 2000000000 | |
| 42 | 2000000000 | |
| 43 | 2000000000 | |
| 44 | 2000000000 | |
| 45 | 2000000000 | |
| 46 | 2000000000 | |
| 47 | 2000000000 | |
| 48 | 2000000000 | |
| 49 | 2000000000 | |
| 50 | 2000000000 | |
| 51 | 2000000000 | |
| 52 | 2000000000 | |
| 53 | 2000000000 | |
| 54 | 2000000000 | |
| 55 | 2000000000 | |
| 56 | 2000000000 | |
| 57 | 1972680148 | |
| 58 | 1972508766 | |
| 59 | 1774084089 | |
| 60 | 1729951408 | |
| 61 | 1704617083 | |
| 62 | 1657088509 | |
| 63 | 1654204724 | |
| 64 | 1619130495 | |
| 65 | 1615831774 | |
| 66 | 1548889603 | |
| 67 | 1434437013 | |
| 68 | 1358490284 | |
| 69 | 1298159499 | |
| 70 | 1252058904 | |
| 71 | 1064881128 | |
| 72 | 1050600689 | |
| 73 | 1033481611 | |
| 74 | 970163923 | |
| 75 | 825614841 | |
| 76 | 765490122 | |
| 77 | 731284385 | |
| 78 | 713588612 | |
| 79 | 695031232 | |
| 80 | 660496284 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












