| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 41 | 32560 | |
| 42 | 32350 | |
| 43 | 32180 | |
| 44 | 31960 | |
| 45 | 31400 | |
| 46 | 30545 | |
| 47 | 30470 | |
| 48 | 30055 | |
| 49 | 29640 | |
| 50 | 29455 | |
| 51 | 29270 | |
| 52 | 28700 | |
| 53 | 28300 | |
| 54 | 28165 | |
| 55 | 28060 | |
| 56 | 27920 | |
| 57 | 27045 | |
| 58 | 27000 | |
| 59 | 26875 | |
| 60 | 26765 | |
| 61 | 25835 | |
| 62 | 25200 | |
| 63 | 24985 | |
| 64 | 24910 | |
| 65 | 24890 | |
| 66 | 24865 | |
| 67 | 24850 | |
| 68 | 24820 | |
| 69 | 24065 | |
| 70 | 23650 | |
| 71 | 23510 | |
| 72 | 23310 | |
| 73 | 22810 | |
| 74 | 22505 | |
| 75 | 22445 | |
| 76 | 22130 | |
| 77 | 21650 | |
| 78 | 21620 | |
| 79 | 21440 | |
| 80 | 20655 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












