| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 41 | 19560 | |
| 42 | 19215 | |
| 43 | 19160 | |
| 44 | 19135 | |
| 45 | 18705 | |
| 46 | 18570 | |
| 47 | 18380 | |
| 48 | 17920 | |
| 49 | 17590 | |
| 50 | 17410 | |
| 51 | 17400 | |
| 52 | 17370 | |
| 53 | 17245 | |
| 54 | 17100 | |
| 55 | 16970 | |
| 56 | 16920 | |
| 57 | 16875 | |
| 58 | 16685 | |
| 59 | 16665 | |
| 60 | 16645 | |
| 61 | 16585 | |
| 62 | 16550 | |
| 63 | 16385 | |
| 64 | 16040 | |
| 65 | 16020 | |
| 66 | 15945 | |
| 67 | 15445 | |
| 68 | 15385 | |
| 69 | 15130 | |
| 70 | 15050 | |
| 71 | 14980 | |
| 72 | 14510 | |
| 73 | 14480 | |
| 74 | 14310 | |
| 75 | 14255 | |
| 76 | 14215 | |
| 77 | 13970 | |
| 78 | 13935 | |
| 79 | 13860 | |
| 80 | 13795 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












