| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 41 | 87791 | |
| 42 | 82432 | |
| 43 | 77824 | |
| 44 | 76570 | |
| 45 | 71000 | |
| 46 | 61100 | |
| 47 | 58884 | |
| 48 | 54830 | |
| 49 | 51500 | |
| 50 | 50100 | |
| 51 | 48670 | |
| 52 | 47907 | |
| 53 | 42230 | |
| 54 | 41701 | |
| 55 | 41500 | |
| 56 | 34575 | |
| 57 | 30001 | |
| 58 | 30000 | |
| 59 | 29600 | |
| 60 | 27898 | |
| 61 | 26462 | |
| 62 | 25460 | |
| 63 | 25092 | |
| 64 | 23800 | |
| 65 | 23071 | |
| 66 | 22301 | |
| 67 | 21800 | |
| 68 | 21340 | |
| 69 | 21032 | |
| 70 | 20866 | |
| 71 | 20301 | |
| 72 | 20300 | |
| 73 | 20300 | |
| 74 | 20260 | |
| 75 | 20140 | |
| 76 | 20100 | |
| 77 | 20100 | |
| 78 | 20000 | |
| 79 | 20000 | |
| 80 | 20000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












