| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 41 | 90101 | |
| 42 | 90000 | |
| 43 | 87791 | |
| 44 | 81760 | |
| 45 | 78992 | |
| 46 | 77824 | |
| 47 | 76570 | |
| 48 | 71000 | |
| 49 | 65332 | |
| 50 | 61100 | |
| 51 | 51500 | |
| 52 | 45230 | |
| 53 | 44150 | |
| 54 | 41400 | |
| 55 | 40100 | |
| 56 | 36901 | |
| 57 | 30001 | |
| 58 | 30000 | |
| 59 | 29300 | |
| 60 | 29100 | |
| 61 | 27898 | |
| 62 | 26462 | |
| 63 | 25460 | |
| 64 | 25262 | |
| 65 | 25092 | |
| 66 | 23875 | |
| 67 | 22400 | |
| 68 | 21800 | |
| 69 | 21340 | |
| 70 | 21032 | |
| 71 | 20866 | |
| 72 | 20300 | |
| 73 | 20260 | |
| 74 | 20140 | |
| 75 | 20100 | |
| 76 | 20100 | |
| 77 | 20030 | |
| 78 | 20000 | |
| 79 | 20000 | |
| 80 | 20000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












