| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 41 | 94500 | |
| 42 | 93521 | |
| 43 | 91321 | |
| 44 | 90101 | |
| 45 | 85791 | |
| 46 | 81760 | |
| 47 | 77824 | |
| 48 | 76570 | |
| 49 | 71000 | |
| 50 | 61422 | |
| 51 | 61100 | |
| 52 | 51500 | |
| 53 | 50007 | |
| 54 | 43430 | |
| 55 | 42720 | |
| 56 | 41900 | |
| 57 | 40100 | |
| 58 | 35901 | |
| 59 | 34801 | |
| 60 | 34580 | |
| 61 | 30001 | |
| 62 | 30000 | |
| 63 | 28000 | |
| 64 | 27898 | |
| 65 | 26600 | |
| 66 | 26462 | |
| 67 | 25460 | |
| 68 | 25262 | |
| 69 | 25092 | |
| 70 | 25031 | |
| 71 | 24000 | |
| 72 | 23275 | |
| 73 | 22400 | |
| 74 | 21800 | |
| 75 | 21340 | |
| 76 | 21032 | |
| 77 | 20971 | |
| 78 | 20866 | |
| 79 | 20483 | |
| 80 | 20300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












