| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 401 | 272690 | |
| 402 | 253204 | |
| 403 | 231408 | |
| 404 | 213810 | |
| 405 | 199259 | |
| 406 | 191936 | |
| 407 | 188910 | |
| 408 | 163469 | |
| 409 | 130132 | |
| 410 | 111020 | |
| 411 | 104088 | |
| 412 | 86419 | |
| 413 | 85665 | |
| 414 | 70160 | |
| 415 | 63910 | |
| 416 | 59860 | |
| 417 | 59016 | |
| 418 | 57297 | |
| 419 | 56700 | |
| 420 | 55136 | |
| 421 | 44902 | |
| 422 | 42420 | |
| 423 | 38500 | |
| 424 | 36190 | |
| 425 | 33772 | |
| 426 | 27487 | |
| 427 | 27240 | |
| 428 | 26500 | |
| 429 | 20250 | |
| 430 | 18940 | |
| 431 | 17560 | |
| 432 | 16300 | |
| 433 | 16200 | |
| 434 | 13500 | |
| 435 | 11100 | |
| 436 | 9400 | |
| 437 | 9162 | |
| 438 | 8960 | |
| 439 | 8800 | |
| 440 | 8580 |
| 1 | ... | « | 11 | 12 | 13 |












