| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 401 | 190 | |
| 402 | 190 | |
| 403 | 185 | |
| 404 | 185 | |
| 405 | 185 | |
| 406 | 180 | |
| 407 | 180 | |
| 408 | 175 | |
| 409 | 170 | |
| 410 | 165 | |
| 411 | 165 | |
| 412 | 165 | |
| 413 | 165 | |
| 414 | 165 | |
| 415 | 160 | |
| 416 | 160 | |
| 417 | 155 | |
| 418 | 155 | |
| 419 | 155 | |
| 420 | 155 | |
| 421 | 140 | |
| 422 | 135 | |
| 423 | 135 | |
| 424 | 130 | |
| 425 | 125 | |
| 426 | 120 | |
| 427 | 120 | |
| 428 | 120 | |
| 429 | 120 | |
| 430 | 115 | |
| 431 | 110 | |
| 432 | 110 | |
| 433 | 105 | |
| 434 | 100 | |
| 435 | 100 | |
| 436 | 95 | |
| 437 | 95 | |
| 438 | 90 | |
| 439 | 85 | |
| 440 | 80 |
| 1 | ... | « | 11 | 12 | 13 |












