| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 481 | 35 | |
| 482 | 35 | |
| 483 | 35 | |
| 484 | 35 | |
| 485 | 35 | |
| 486 | 35 | |
| 487 | 35 | |
| 488 | 35 | |
| 489 | 35 | |
| 490 | 35 | |
| 491 | 35 | |
| 492 | 35 | |
| 493 | 35 | |
| 494 | 35 | |
| 495 | 35 | |
| 496 | 30 | |
| 497 | 30 | |
| 498 | 30 | |
| 499 | 30 | |
| 500 | 30 | |
| 501 | 30 | |
| 502 | 30 | |
| 503 | 30 | |
| 504 | 30 | |
| 505 | 30 | |
| 506 | 30 | |
| 507 | 30 | |
| 508 | 30 | |
| 509 | 30 | |
| 510 | 30 | |
| 511 | 30 |
| 1 | ... | « | 11 | 12 | 13 |












