| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 81 | 48713 | |
| 82 | 48188 | |
| 83 | 46940 | |
| 84 | 45750 | |
| 85 | 45378 | |
| 86 | 45373 | |
| 87 | 42856 | |
| 88 | 40585 | |
| 89 | 39685 | |
| 90 | 39496 | |
| 91 | 38978 | |
| 92 | 38743 | |
| 93 | 38698 | |
| 94 | 38608 | |
| 95 | 37558 | |
| 96 | 37161 | |
| 97 | 35537 | |
| 98 | 34764 | |
| 99 | 34018 | |
| 100 | 33550 | |
| 101 | 33124 | |
| 102 | 32455 | |
| 103 | 32076 | |
| 104 | 32060 | |
| 105 | 31821 | |
| 106 | 31030 | |
| 107 | 30760 | |
| 108 | 30518 | |
| 109 | 29587 | |
| 110 | 28986 | |
| 111 | 28800 | |
| 112 | 28471 | |
| 113 | 27215 | |
| 114 | 27039 | |
| 115 | 26708 | |
| 116 | 26561 | |
| 117 | 25685 | |
| 118 | 25365 | |
| 119 | 25119 | |
| 120 | 24494 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












