| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 81 | 37970 | |
| 82 | 37241 | |
| 83 | 36279 | |
| 84 | 35337 | |
| 85 | 35127 | |
| 86 | 33914 | |
| 87 | 33639 | |
| 88 | 33047 | |
| 89 | 33031 | |
| 90 | 32582 | |
| 91 | 32253 | |
| 92 | 31883 | |
| 93 | 31853 | |
| 94 | 31610 | |
| 95 | 31378 | |
| 96 | 30558 | |
| 97 | 29943 | |
| 98 | 29198 | |
| 99 | 28740 | |
| 100 | 28309 | |
| 101 | 28096 | |
| 102 | 27709 | |
| 103 | 27039 | |
| 104 | 26058 | |
| 105 | 25921 | |
| 106 | 25805 | |
| 107 | 25675 | |
| 108 | 25517 | |
| 109 | 25496 | |
| 110 | 25310 | |
| 111 | 25173 | |
| 112 | 25167 | |
| 113 | 24084 | |
| 114 | 24070 | |
| 115 | 23918 | |
| 116 | 23562 | |
| 117 | 22996 | |
| 118 | 22954 | |
| 119 | 22635 | |
| 120 | 22429 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












