| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 81 | 44995 | |
| 82 | 44340 | |
| 83 | 44281 | |
| 84 | 43925 | |
| 85 | 43379 | |
| 86 | 42337 | |
| 87 | 42095 | |
| 88 | 41916 | |
| 89 | 41901 | |
| 90 | 38698 | |
| 91 | 38663 | |
| 92 | 38608 | |
| 93 | 37494 | |
| 94 | 35537 | |
| 95 | 35337 | |
| 96 | 34073 | |
| 97 | 33239 | |
| 98 | 32059 | |
| 99 | 32015 | |
| 100 | 31534 | |
| 101 | 31303 | |
| 102 | 30540 | |
| 103 | 30384 | |
| 104 | 29552 | |
| 105 | 29074 | |
| 106 | 28946 | |
| 107 | 28745 | |
| 108 | 28162 | |
| 109 | 27473 | |
| 110 | 27240 | |
| 111 | 27039 | |
| 112 | 26561 | |
| 113 | 26006 | |
| 114 | 25923 | |
| 115 | 25675 | |
| 116 | 25365 | |
| 117 | 24428 | |
| 118 | 24356 | |
| 119 | 22444 | |
| 120 | 22257 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












