| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 81 | 37241 | |
| 82 | 37154 | |
| 83 | 37062 | |
| 84 | 36962 | |
| 85 | 36662 | |
| 86 | 35537 | |
| 87 | 35337 | |
| 88 | 35275 | |
| 89 | 34811 | |
| 90 | 33988 | |
| 91 | 33975 | |
| 92 | 33889 | |
| 93 | 32761 | |
| 94 | 32635 | |
| 95 | 32474 | |
| 96 | 32059 | |
| 97 | 31895 | |
| 98 | 31857 | |
| 99 | 29298 | |
| 100 | 29277 | |
| 101 | 28740 | |
| 102 | 28729 | |
| 103 | 28152 | |
| 104 | 27935 | |
| 105 | 27498 | |
| 106 | 27215 | |
| 107 | 27118 | |
| 108 | 27039 | |
| 109 | 26561 | |
| 110 | 26118 | |
| 111 | 25933 | |
| 112 | 25675 | |
| 113 | 25645 | |
| 114 | 25365 | |
| 115 | 25115 | |
| 116 | 24694 | |
| 117 | 24129 | |
| 118 | 23512 | |
| 119 | 23464 | |
| 120 | 22746 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












