| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 81 | 43512 | |
| 82 | 43487 | |
| 83 | 43282 | |
| 84 | 42538 | |
| 85 | 42092 | |
| 86 | 41125 | |
| 87 | 40457 | |
| 88 | 39264 | |
| 89 | 38936 | |
| 90 | 38683 | |
| 91 | 38608 | |
| 92 | 38404 | |
| 93 | 37387 | |
| 94 | 36560 | |
| 95 | 35537 | |
| 96 | 35337 | |
| 97 | 35235 | |
| 98 | 34018 | |
| 99 | 32839 | |
| 100 | 32015 | |
| 101 | 31631 | |
| 102 | 31534 | |
| 103 | 31506 | |
| 104 | 31381 | |
| 105 | 30356 | |
| 106 | 30065 | |
| 107 | 29941 | |
| 108 | 29585 | |
| 109 | 29352 | |
| 110 | 28921 | |
| 111 | 28745 | |
| 112 | 28459 | |
| 113 | 28152 | |
| 114 | 28127 | |
| 115 | 27197 | |
| 116 | 27039 | |
| 117 | 26853 | |
| 118 | 26561 | |
| 119 | 26503 | |
| 120 | 25738 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












