| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 81 | 2256877055 | |
| 82 | 2223388313 | |
| 83 | 2044417353 | |
| 84 | 2011600810 | |
| 85 | 1810847559 | |
| 86 | 1696149002 | |
| 87 | 1611936378 | |
| 88 | 1460381996 | |
| 89 | 1316594154 | |
| 90 | 1249053635 | |
| 91 | 1234170596 | |
| 92 | 1192718870 | |
| 93 | 1120726235 | |
| 94 | 1024671265 | |
| 95 | 1019100822 | |
| 96 | 939685617 | |
| 97 | 913940357 | |
| 98 | 911513066 | |
| 99 | 901667355 | |
| 100 | 896471058 | |
| 101 | 870637614 | |
| 102 | 870535448 | |
| 103 | 841229187 | |
| 104 | 835152884 | |
| 105 | 794846792 | |
| 106 | 778116476 | |
| 107 | 773847958 | |
| 108 | 763240605 | |
| 109 | 749278639 | |
| 110 | 705504831 | |
| 111 | 648365082 | |
| 112 | 635063112 | |
| 113 | 602171925 | |
| 114 | 569802133 | |
| 115 | 561879423 | |
| 116 | 492992374 | |
| 117 | 441273903 | |
| 118 | 421053638 | |
| 119 | 411453996 | |
| 120 | 399636414 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












