| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 81 | 1561910578 | |
| 82 | 1512292443 | |
| 83 | 1436412849 | |
| 84 | 1376838755 | |
| 85 | 1316586874 | |
| 86 | 1314397009 | |
| 87 | 1295920624 | |
| 88 | 1234156513 | |
| 89 | 1192718469 | |
| 90 | 1146072398 | |
| 91 | 1082945678 | |
| 92 | 998722356 | |
| 93 | 955433750 | |
| 94 | 953735457 | |
| 95 | 939691617 | |
| 96 | 913940357 | |
| 97 | 901667355 | |
| 98 | 896471058 | |
| 99 | 882467817 | |
| 100 | 870535448 | |
| 101 | 869629615 | |
| 102 | 856413732 | |
| 103 | 854416415 | |
| 104 | 824655589 | |
| 105 | 808398805 | |
| 106 | 795324957 | |
| 107 | 789811624 | |
| 108 | 776588584 | |
| 109 | 775625420 | |
| 110 | 773847958 | |
| 111 | 749278639 | |
| 112 | 705504831 | |
| 113 | 659472640 | |
| 114 | 648365082 | |
| 115 | 561879423 | |
| 116 | 512667433 | |
| 117 | 508891163 | |
| 118 | 507254479 | |
| 119 | 472350066 | |
| 120 | 454397227 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












