| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 81 | 638971905 | |
| 82 | 549782929 | |
| 83 | 541726303 | |
| 84 | 536423629 | |
| 85 | 522772203 | |
| 86 | 519734245 | |
| 87 | 505814346 | |
| 88 | 490368276 | |
| 89 | 456253896 | |
| 90 | 448815452 | |
| 91 | 438012862 | |
| 92 | 419507644 | |
| 93 | 379855434 | |
| 94 | 379000710 | |
| 95 | 360293629 | |
| 96 | 304933555 | |
| 97 | 303803958 | |
| 98 | 297935840 | |
| 99 | 282067913 | |
| 100 | 270871373 | |
| 101 | 257640140 | |
| 102 | 227892629 | |
| 103 | 216039089 | |
| 104 | 207302873 | |
| 105 | 195930144 | |
| 106 | 195874800 | |
| 107 | 193895194 | |
| 108 | 182048911 | |
| 109 | 175472920 | |
| 110 | 137788203 | |
| 111 | 96928857 | |
| 112 | 90117955 | |
| 113 | 88554965 | |
| 114 | 77952085 | |
| 115 | 73541606 | |
| 116 | 62699851 | |
| 117 | 60266063 | |
| 118 | 57940422 | |
| 119 | 48141050 | |
| 120 | 45678215 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












