| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 81 | 18525 | |
| 82 | 18355 | |
| 83 | 18275 | |
| 84 | 17685 | |
| 85 | 17590 | |
| 86 | 17540 | |
| 87 | 17500 | |
| 88 | 16490 | |
| 89 | 16355 | |
| 90 | 16170 | |
| 91 | 16090 | |
| 92 | 15915 | |
| 93 | 15805 | |
| 94 | 15530 | |
| 95 | 15495 | |
| 96 | 15305 | |
| 97 | 15190 | |
| 98 | 15165 | |
| 99 | 15050 | |
| 100 | 15010 | |
| 101 | 14265 | |
| 102 | 14150 | |
| 103 | 13975 | |
| 104 | 13970 | |
| 105 | 13050 | |
| 106 | 12860 | |
| 107 | 12855 | |
| 108 | 12800 | |
| 109 | 12790 | |
| 110 | 12490 | |
| 111 | 12285 | |
| 112 | 12095 | |
| 113 | 12075 | |
| 114 | 11820 | |
| 115 | 11770 | |
| 116 | 11445 | |
| 117 | 11105 | |
| 118 | 10895 | |
| 119 | 10850 | |
| 120 | 10750 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












