| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 81 | 20105 | |
| 82 | 19355 | |
| 83 | 19220 | |
| 84 | 19075 | |
| 85 | 18565 | |
| 86 | 18380 | |
| 87 | 18290 | |
| 88 | 17885 | |
| 89 | 17640 | |
| 90 | 17635 | |
| 91 | 17590 | |
| 92 | 17500 | |
| 93 | 17370 | |
| 94 | 16555 | |
| 95 | 16490 | |
| 96 | 16265 | |
| 97 | 16005 | |
| 98 | 15660 | |
| 99 | 15555 | |
| 100 | 15495 | |
| 101 | 15485 | |
| 102 | 15430 | |
| 103 | 15050 | |
| 104 | 14855 | |
| 105 | 14370 | |
| 106 | 13970 | |
| 107 | 13480 | |
| 108 | 13405 | |
| 109 | 12860 | |
| 110 | 12855 | |
| 111 | 12605 | |
| 112 | 12490 | |
| 113 | 12350 | |
| 114 | 12340 | |
| 115 | 11820 | |
| 116 | 11635 | |
| 117 | 11620 | |
| 118 | 11610 | |
| 119 | 11230 | |
| 120 | 11050 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












