| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 81 | 17970 | |
| 82 | 17920 | |
| 83 | 17735 | |
| 84 | 17590 | |
| 85 | 17535 | |
| 86 | 17500 | |
| 87 | 17455 | |
| 88 | 17375 | |
| 89 | 17370 | |
| 90 | 16830 | |
| 91 | 16490 | |
| 92 | 15615 | |
| 93 | 15530 | |
| 94 | 15495 | |
| 95 | 15490 | |
| 96 | 15190 | |
| 97 | 15050 | |
| 98 | 14985 | |
| 99 | 14630 | |
| 100 | 14180 | |
| 101 | 14125 | |
| 102 | 13975 | |
| 103 | 13970 | |
| 104 | 13890 | |
| 105 | 13730 | |
| 106 | 13320 | |
| 107 | 13260 | |
| 108 | 13050 | |
| 109 | 12855 | |
| 110 | 12790 | |
| 111 | 12580 | |
| 112 | 12490 | |
| 113 | 12475 | |
| 114 | 12325 | |
| 115 | 12260 | |
| 116 | 12215 | |
| 117 | 12085 | |
| 118 | 12075 | |
| 119 | 12060 | |
| 120 | 11820 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












