| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 81 | 20145 | |
| 82 | 20105 | |
| 83 | 19635 | |
| 84 | 19160 | |
| 85 | 19105 | |
| 86 | 18275 | |
| 87 | 17945 | |
| 88 | 17885 | |
| 89 | 17640 | |
| 90 | 17590 | |
| 91 | 17500 | |
| 92 | 16540 | |
| 93 | 16490 | |
| 94 | 16040 | |
| 95 | 15915 | |
| 96 | 15555 | |
| 97 | 15495 | |
| 98 | 15485 | |
| 99 | 15050 | |
| 100 | 15010 | |
| 101 | 14890 | |
| 102 | 14490 | |
| 103 | 14375 | |
| 104 | 13970 | |
| 105 | 13765 | |
| 106 | 13055 | |
| 107 | 12945 | |
| 108 | 12855 | |
| 109 | 12595 | |
| 110 | 12490 | |
| 111 | 12350 | |
| 112 | 12335 | |
| 113 | 12095 | |
| 114 | 12085 | |
| 115 | 11820 | |
| 116 | 11520 | |
| 117 | 11230 | |
| 118 | 11025 | |
| 119 | 10905 | |
| 120 | 10785 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












