| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 81 | 12990 | |
| 82 | 12765 | |
| 83 | 12680 | |
| 84 | 12630 | |
| 85 | 12460 | |
| 86 | 12405 | |
| 87 | 12260 | |
| 88 | 12190 | |
| 89 | 12115 | |
| 90 | 11955 | |
| 91 | 11945 | |
| 92 | 11850 | |
| 93 | 11825 | |
| 94 | 11795 | |
| 95 | 11650 | |
| 96 | 11565 | |
| 97 | 11530 | |
| 98 | 11405 | |
| 99 | 11355 | |
| 100 | 11060 | |
| 101 | 10940 | |
| 102 | 10895 | |
| 103 | 10850 | |
| 104 | 10725 | |
| 105 | 10495 | |
| 106 | 10315 | |
| 107 | 10190 | |
| 108 | 10125 | |
| 109 | 10120 | |
| 110 | 9995 | |
| 111 | 9990 | |
| 112 | 9950 | |
| 113 | 9945 | |
| 114 | 9925 | |
| 115 | 9870 | |
| 116 | 9845 | |
| 117 | 9845 | |
| 118 | 9815 | |
| 119 | 9800 | |
| 120 | 9780 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












