| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 81 | 20000 | |
| 82 | 20000 | |
| 83 | 19530 | |
| 84 | 18100 | |
| 85 | 17106 | |
| 86 | 17002 | |
| 87 | 17001 | |
| 88 | 16900 | |
| 89 | 16401 | |
| 90 | 16005 | |
| 91 | 16000 | |
| 92 | 15778 | |
| 93 | 14462 | |
| 94 | 14100 | |
| 95 | 14024 | |
| 96 | 13656 | |
| 97 | 13617 | |
| 98 | 13001 | |
| 99 | 12615 | |
| 100 | 12210 | |
| 101 | 12133 | |
| 102 | 11200 | |
| 103 | 11153 | |
| 104 | 11101 | |
| 105 | 10830 | |
| 106 | 10800 | |
| 107 | 10540 | |
| 108 | 10450 | |
| 109 | 10401 | |
| 110 | 10222 | |
| 111 | 10200 | |
| 112 | 10071 | |
| 113 | 10010 | |
| 114 | 10001 | |
| 115 | 10000 | |
| 116 | 10000 | |
| 117 | 9034 | |
| 118 | 8900 | |
| 119 | 8867 | |
| 120 | 8800 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












