| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 81 | 19800 | |
| 82 | 19300 | |
| 83 | 18400 | |
| 84 | 17561 | |
| 85 | 17530 | |
| 86 | 16790 | |
| 87 | 16771 | |
| 88 | 16500 | |
| 89 | 16301 | |
| 90 | 16071 | |
| 91 | 16005 | |
| 92 | 16000 | |
| 93 | 14245 | |
| 94 | 14024 | |
| 95 | 13901 | |
| 96 | 13656 | |
| 97 | 13364 | |
| 98 | 13249 | |
| 99 | 13001 | |
| 100 | 12632 | |
| 101 | 12001 | |
| 102 | 11617 | |
| 103 | 11410 | |
| 104 | 11200 | |
| 105 | 11153 | |
| 106 | 11101 | |
| 107 | 11001 | |
| 108 | 10930 | |
| 109 | 10830 | |
| 110 | 10800 | |
| 111 | 10222 | |
| 112 | 10120 | |
| 113 | 10086 | |
| 114 | 10031 | |
| 115 | 10010 | |
| 116 | 10001 | |
| 117 | 10000 | |
| 118 | 9900 | |
| 119 | 9202 | |
| 120 | 8800 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












