| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 81 | 19300 | |
| 82 | 18900 | |
| 83 | 17530 | |
| 84 | 16771 | |
| 85 | 16005 | |
| 86 | 16000 | |
| 87 | 16000 | |
| 88 | 14701 | |
| 89 | 14600 | |
| 90 | 14245 | |
| 91 | 14024 | |
| 92 | 14000 | |
| 93 | 13656 | |
| 94 | 13630 | |
| 95 | 13249 | |
| 96 | 13001 | |
| 97 | 12900 | |
| 98 | 12632 | |
| 99 | 12410 | |
| 100 | 12100 | |
| 101 | 12001 | |
| 102 | 11390 | |
| 103 | 11200 | |
| 104 | 11153 | |
| 105 | 11117 | |
| 106 | 11001 | |
| 107 | 10940 | |
| 108 | 10930 | |
| 109 | 10900 | |
| 110 | 10830 | |
| 111 | 10800 | |
| 112 | 10222 | |
| 113 | 10120 | |
| 114 | 10101 | |
| 115 | 10031 | |
| 116 | 10010 | |
| 117 | 10010 | |
| 118 | 10000 | |
| 119 | 9700 | |
| 120 | 9462 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












