| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 81 | 20000 | |
| 82 | 19430 | |
| 83 | 18100 | |
| 84 | 17530 | |
| 85 | 17002 | |
| 86 | 16401 | |
| 87 | 16005 | |
| 88 | 16000 | |
| 89 | 15778 | |
| 90 | 15500 | |
| 91 | 15300 | |
| 92 | 14024 | |
| 93 | 13656 | |
| 94 | 13600 | |
| 95 | 13062 | |
| 96 | 13001 | |
| 97 | 12632 | |
| 98 | 12133 | |
| 99 | 11210 | |
| 100 | 11200 | |
| 101 | 11153 | |
| 102 | 11101 | |
| 103 | 10830 | |
| 104 | 10800 | |
| 105 | 10701 | |
| 106 | 10450 | |
| 107 | 10203 | |
| 108 | 10086 | |
| 109 | 10071 | |
| 110 | 10010 | |
| 111 | 10001 | |
| 112 | 10001 | |
| 113 | 9202 | |
| 114 | 9034 | |
| 115 | 8931 | |
| 116 | 8867 | |
| 117 | 8800 | |
| 118 | 8400 | |
| 119 | 8361 | |
| 120 | 8250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












