| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 81 | 20000 | |
| 82 | 20000 | |
| 83 | 20000 | |
| 84 | 19800 | |
| 85 | 19300 | |
| 86 | 18001 | |
| 87 | 17100 | |
| 88 | 16938 | |
| 89 | 16790 | |
| 90 | 16401 | |
| 91 | 16005 | |
| 92 | 16000 | |
| 93 | 15710 | |
| 94 | 14245 | |
| 95 | 14024 | |
| 96 | 13831 | |
| 97 | 13656 | |
| 98 | 13201 | |
| 99 | 13001 | |
| 100 | 12632 | |
| 101 | 12410 | |
| 102 | 12001 | |
| 103 | 11617 | |
| 104 | 11420 | |
| 105 | 11400 | |
| 106 | 11200 | |
| 107 | 11153 | |
| 108 | 11101 | |
| 109 | 10940 | |
| 110 | 10930 | |
| 111 | 10830 | |
| 112 | 10800 | |
| 113 | 10222 | |
| 114 | 10010 | |
| 115 | 10002 | |
| 116 | 9202 | |
| 117 | 9150 | |
| 118 | 8800 | |
| 119 | 8760 | |
| 120 | 8400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












