| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 81 | 20260 | |
| 82 | 20140 | |
| 83 | 20100 | |
| 84 | 20100 | |
| 85 | 20030 | |
| 86 | 20000 | |
| 87 | 20000 | |
| 88 | 19300 | |
| 89 | 17530 | |
| 90 | 16938 | |
| 91 | 16771 | |
| 92 | 16005 | |
| 93 | 16000 | |
| 94 | 16000 | |
| 95 | 15201 | |
| 96 | 14024 | |
| 97 | 13656 | |
| 98 | 13249 | |
| 99 | 13001 | |
| 100 | 12900 | |
| 101 | 12632 | |
| 102 | 12001 | |
| 103 | 11664 | |
| 104 | 11617 | |
| 105 | 11390 | |
| 106 | 11200 | |
| 107 | 11153 | |
| 108 | 11001 | |
| 109 | 10940 | |
| 110 | 10930 | |
| 111 | 10900 | |
| 112 | 10830 | |
| 113 | 10800 | |
| 114 | 10391 | |
| 115 | 10222 | |
| 116 | 10120 | |
| 117 | 10086 | |
| 118 | 10010 | |
| 119 | 10010 | |
| 120 | 10001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












