| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 121 | 457059497 | |
| 122 | 418648969 | |
| 123 | 411217188 | |
| 124 | 358823587 | |
| 125 | 337147617 | |
| 126 | 335282950 | |
| 127 | 328027975 | |
| 128 | 320627147 | |
| 129 | 319382766 | |
| 130 | 289209520 | |
| 131 | 275482668 | |
| 132 | 273969240 | |
| 133 | 246703759 | |
| 134 | 223434473 | |
| 135 | 220170491 | |
| 136 | 210176622 | |
| 137 | 202820435 | |
| 138 | 202564579 | |
| 139 | 190765796 | |
| 140 | 188810386 | |
| 141 | 185517079 | |
| 142 | 183838767 | |
| 143 | 182940246 | |
| 144 | 180374820 | |
| 145 | 177370963 | |
| 146 | 175568668 | |
| 147 | 175542677 | |
| 148 | 169714068 | |
| 149 | 166466229 | |
| 150 | 165469664 | |
| 151 | 161117905 | |
| 152 | 158745890 | |
| 153 | 154786844 | |
| 154 | 142306837 | |
| 155 | 139996778 | |
| 156 | 138251135 | |
| 157 | 136119705 | |
| 158 | 134961956 | |
| 159 | 132646954 | |
| 160 | 124410110 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












