| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 121 | 442567989 | |
| 122 | 430491738 | |
| 123 | 407991526 | |
| 124 | 406846206 | |
| 125 | 402472474 | |
| 126 | 387041712 | |
| 127 | 337147617 | |
| 128 | 330961578 | |
| 129 | 319382766 | |
| 130 | 316172829 | |
| 131 | 278117033 | |
| 132 | 277053644 | |
| 133 | 275482668 | |
| 134 | 271501592 | |
| 135 | 241108345 | |
| 136 | 233871866 | |
| 137 | 220167491 | |
| 138 | 214020696 | |
| 139 | 209239946 | |
| 140 | 202820435 | |
| 141 | 202564579 | |
| 142 | 201128440 | |
| 143 | 193874539 | |
| 144 | 188810386 | |
| 145 | 187982651 | |
| 146 | 185517079 | |
| 147 | 185154239 | |
| 148 | 182940246 | |
| 149 | 178379382 | |
| 150 | 177370963 | |
| 151 | 176753096 | |
| 152 | 169830281 | |
| 153 | 166466229 | |
| 154 | 163780871 | |
| 155 | 163449296 | |
| 156 | 162676463 | |
| 157 | 161112905 | |
| 158 | 158745890 | |
| 159 | 148137648 | |
| 160 | 140923901 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












