| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 121 | 411401909 | |
| 122 | 359061211 | |
| 123 | 337147617 | |
| 124 | 319403822 | |
| 125 | 311955190 | |
| 126 | 304756132 | |
| 127 | 303401445 | |
| 128 | 290299388 | |
| 129 | 275482668 | |
| 130 | 267133224 | |
| 131 | 254593663 | |
| 132 | 253980330 | |
| 133 | 250153759 | |
| 134 | 247224781 | |
| 135 | 233871866 | |
| 136 | 220415797 | |
| 137 | 213087395 | |
| 138 | 202820435 | |
| 139 | 188810386 | |
| 140 | 185517079 | |
| 141 | 182940246 | |
| 142 | 180399182 | |
| 143 | 178271889 | |
| 144 | 177967446 | |
| 145 | 175731439 | |
| 146 | 166466229 | |
| 147 | 163780871 | |
| 148 | 161135930 | |
| 149 | 158538846 | |
| 150 | 154786844 | |
| 151 | 142853701 | |
| 152 | 140336653 | |
| 153 | 139996778 | |
| 154 | 137654269 | |
| 155 | 126970059 | |
| 156 | 123410429 | |
| 157 | 122681294 | |
| 158 | 116068657 | |
| 159 | 115007281 | |
| 160 | 108760107 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












