| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 121 | 43526748 | |
| 122 | 42356747 | |
| 123 | 33280109 | |
| 124 | 32337195 | |
| 125 | 31975857 | |
| 126 | 30057231 | |
| 127 | 29039719 | |
| 128 | 27762822 | |
| 129 | 26884153 | |
| 130 | 23623155 | |
| 131 | 22372563 | |
| 132 | 21502690 | |
| 133 | 19458320 | |
| 134 | 16920414 | |
| 135 | 15612969 | |
| 136 | 15586915 | |
| 137 | 15014389 | |
| 138 | 14980754 | |
| 139 | 14000000 | |
| 140 | 14000000 | |
| 141 | 14000000 | |
| 142 | 13103216 | |
| 143 | 12462015 | |
| 144 | 12032374 | |
| 145 | 12028500 | |
| 146 | 12014250 | |
| 147 | 12000000 | |
| 148 | 11301907 | |
| 149 | 11088429 | |
| 150 | 11000000 | |
| 151 | 11000000 | |
| 152 | 11000000 | |
| 153 | 11000000 | |
| 154 | 10003750 | |
| 155 | 10000000 | |
| 156 | 10000000 | |
| 157 | 9496252 | |
| 158 | 9268125 | |
| 159 | 9161535 | |
| 160 | 9012866 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












