| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 121 | 10435 | |
| 122 | 10165 | |
| 123 | 10125 | |
| 124 | 10055 | |
| 125 | 9935 | |
| 126 | 9930 | |
| 127 | 9930 | |
| 128 | 9930 | |
| 129 | 9910 | |
| 130 | 9905 | |
| 131 | 9875 | |
| 132 | 9555 | |
| 133 | 9430 | |
| 134 | 9415 | |
| 135 | 9340 | |
| 136 | 9340 | |
| 137 | 9320 | |
| 138 | 9310 | |
| 139 | 9240 | |
| 140 | 8990 | |
| 141 | 8835 | |
| 142 | 8825 | |
| 143 | 8780 | |
| 144 | 8755 | |
| 145 | 8690 | |
| 146 | 8665 | |
| 147 | 8660 | |
| 148 | 8645 | |
| 149 | 8615 | |
| 150 | 8585 | |
| 151 | 8580 | |
| 152 | 8530 | |
| 153 | 8485 | |
| 154 | 8480 | |
| 155 | 8410 | |
| 156 | 8365 | |
| 157 | 8300 | |
| 158 | 8175 | |
| 159 | 8030 | |
| 160 | 8025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












