| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 121 | 10750 | |
| 122 | 10700 | |
| 123 | 10665 | |
| 124 | 10480 | |
| 125 | 10395 | |
| 126 | 10320 | |
| 127 | 10195 | |
| 128 | 10120 | |
| 129 | 10015 | |
| 130 | 9905 | |
| 131 | 9880 | |
| 132 | 9870 | |
| 133 | 9855 | |
| 134 | 9690 | |
| 135 | 9275 | |
| 136 | 9100 | |
| 137 | 8885 | |
| 138 | 8685 | |
| 139 | 8665 | |
| 140 | 8590 | |
| 141 | 8585 | |
| 142 | 8510 | |
| 143 | 8500 | |
| 144 | 8490 | |
| 145 | 8485 | |
| 146 | 8370 | |
| 147 | 8225 | |
| 148 | 8155 | |
| 149 | 8135 | |
| 150 | 8065 | |
| 151 | 8030 | |
| 152 | 7970 | |
| 153 | 7630 | |
| 154 | 7490 | |
| 155 | 7430 | |
| 156 | 7425 | |
| 157 | 7330 | |
| 158 | 7290 | |
| 159 | 7160 | |
| 160 | 7060 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












