| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 121 | 4180 | |
| 122 | 4170 | |
| 123 | 4155 | |
| 124 | 4090 | |
| 125 | 4050 | |
| 126 | 3900 | |
| 127 | 3870 | |
| 128 | 3865 | |
| 129 | 3860 | |
| 130 | 3835 | |
| 131 | 3810 | |
| 132 | 3800 | |
| 133 | 3715 | |
| 134 | 3710 | |
| 135 | 3600 | |
| 136 | 3480 | |
| 137 | 3390 | |
| 138 | 3385 | |
| 139 | 3320 | |
| 140 | 3315 | |
| 141 | 3230 | |
| 142 | 3040 | |
| 143 | 3030 | |
| 144 | 2890 | |
| 145 | 2860 | |
| 146 | 2845 | |
| 147 | 2800 | |
| 148 | 2780 | |
| 149 | 2770 | |
| 150 | 2770 | |
| 151 | 2555 | |
| 152 | 2535 | |
| 153 | 2405 | |
| 154 | 2365 | |
| 155 | 2340 | |
| 156 | 2245 | |
| 157 | 2210 | |
| 158 | 2095 | |
| 159 | 1960 | |
| 160 | 1910 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |












