| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 121 | 10785 | |
| 122 | 10770 | |
| 123 | 10675 | |
| 124 | 10595 | |
| 125 | 10395 | |
| 126 | 10370 | |
| 127 | 10270 | |
| 128 | 10195 | |
| 129 | 10055 | |
| 130 | 10055 | |
| 131 | 9900 | |
| 132 | 9880 | |
| 133 | 9770 | |
| 134 | 9690 | |
| 135 | 9310 | |
| 136 | 9150 | |
| 137 | 9100 | |
| 138 | 9075 | |
| 139 | 8925 | |
| 140 | 8870 | |
| 141 | 8845 | |
| 142 | 8720 | |
| 143 | 8665 | |
| 144 | 8645 | |
| 145 | 8645 | |
| 146 | 8585 | |
| 147 | 8510 | |
| 148 | 8510 | |
| 149 | 8485 | |
| 150 | 8370 | |
| 151 | 8355 | |
| 152 | 8225 | |
| 153 | 8155 | |
| 154 | 7935 | |
| 155 | 7810 | |
| 156 | 7690 | |
| 157 | 7630 | |
| 158 | 7615 | |
| 159 | 7585 | |
| 160 | 7425 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












