| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 121 | 7555 | |
| 122 | 7400 | |
| 123 | 7300 | |
| 124 | 7280 | |
| 125 | 7100 | |
| 126 | 7100 | |
| 127 | 7000 | |
| 128 | 6740 | |
| 129 | 6501 | |
| 130 | 6100 | |
| 131 | 5733 | |
| 132 | 5200 | |
| 133 | 4860 | |
| 134 | 4748 | |
| 135 | 4746 | |
| 136 | 4702 | |
| 137 | 4578 | |
| 138 | 4531 | |
| 139 | 4401 | |
| 140 | 4400 | |
| 141 | 4200 | |
| 142 | 4000 | |
| 143 | 3900 | |
| 144 | 3600 | |
| 145 | 3530 | |
| 146 | 3510 | |
| 147 | 3200 | |
| 148 | 3200 | |
| 149 | 3000 | |
| 150 | 3000 | |
| 151 | 3000 | |
| 152 | 2844 | |
| 153 | 2800 | |
| 154 | 2700 | |
| 155 | 2664 | |
| 156 | 2600 | |
| 157 | 2510 | |
| 158 | 2500 | |
| 159 | 2261 | |
| 160 | 2260 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












