| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 121 | 8500 | |
| 122 | 8400 | |
| 123 | 8361 | |
| 124 | 8320 | |
| 125 | 8250 | |
| 126 | 8170 | |
| 127 | 7600 | |
| 128 | 7500 | |
| 129 | 7307 | |
| 130 | 7300 | |
| 131 | 7100 | |
| 132 | 6900 | |
| 133 | 6800 | |
| 134 | 6740 | |
| 135 | 6489 | |
| 136 | 6370 | |
| 137 | 6100 | |
| 138 | 5733 | |
| 139 | 5708 | |
| 140 | 5000 | |
| 141 | 4748 | |
| 142 | 4746 | |
| 143 | 4401 | |
| 144 | 4321 | |
| 145 | 4000 | |
| 146 | 3900 | |
| 147 | 3810 | |
| 148 | 3800 | |
| 149 | 3200 | |
| 150 | 3185 | |
| 151 | 3100 | |
| 152 | 3001 | |
| 153 | 3000 | |
| 154 | 3000 | |
| 155 | 2844 | |
| 156 | 2800 | |
| 157 | 2730 | |
| 158 | 2600 | |
| 159 | 2510 | |
| 160 | 2434 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












