| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 121 | 9400 | |
| 122 | 9202 | |
| 123 | 8801 | |
| 124 | 8361 | |
| 125 | 8170 | |
| 126 | 7910 | |
| 127 | 7910 | |
| 128 | 7881 | |
| 129 | 7560 | |
| 130 | 7555 | |
| 131 | 7307 | |
| 132 | 7300 | |
| 133 | 7100 | |
| 134 | 7050 | |
| 135 | 7000 | |
| 136 | 6800 | |
| 137 | 6740 | |
| 138 | 6400 | |
| 139 | 6300 | |
| 140 | 6231 | |
| 141 | 6100 | |
| 142 | 6100 | |
| 143 | 6070 | |
| 144 | 5940 | |
| 145 | 5750 | |
| 146 | 5600 | |
| 147 | 5511 | |
| 148 | 5203 | |
| 149 | 5000 | |
| 150 | 5000 | |
| 151 | 4815 | |
| 152 | 4748 | |
| 153 | 4746 | |
| 154 | 4702 | |
| 155 | 4600 | |
| 156 | 4600 | |
| 157 | 4600 | |
| 158 | 4578 | |
| 159 | 4500 | |
| 160 | 4290 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












