| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 161 | 138010018 | |
| 162 | 125878408 | |
| 163 | 123173008 | |
| 164 | 112138384 | |
| 165 | 110707048 | |
| 166 | 110331949 | |
| 167 | 107124512 | |
| 168 | 106696328 | |
| 169 | 105398715 | |
| 170 | 102783695 | |
| 171 | 99918441 | |
| 172 | 99801628 | |
| 173 | 96426813 | |
| 174 | 95861338 | |
| 175 | 95192370 | |
| 176 | 94144848 | |
| 177 | 92757095 | |
| 178 | 92264702 | |
| 179 | 91430897 | |
| 180 | 89832138 | |
| 181 | 88392233 | |
| 182 | 86380179 | |
| 183 | 84720349 | |
| 184 | 84114579 | |
| 185 | 83603341 | |
| 186 | 83582013 | |
| 187 | 82872605 | |
| 188 | 79717555 | |
| 189 | 78967436 | |
| 190 | 78441134 | |
| 191 | 77101075 | |
| 192 | 76913056 | |
| 193 | 76117773 | |
| 194 | 75592226 | |
| 195 | 75373936 | |
| 196 | 75098310 | |
| 197 | 74791931 | |
| 198 | 73650000 | |
| 199 | 73573813 | |
| 200 | 72984559 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












