| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 161 | 11172313 | |
| 162 | 11087439 | |
| 163 | 11061823 | |
| 164 | 11000000 | |
| 165 | 11000000 | |
| 166 | 11000000 | |
| 167 | 10079855 | |
| 168 | 10017328 | |
| 169 | 10003750 | |
| 170 | 10000000 | |
| 171 | 10000000 | |
| 172 | 9909006 | |
| 173 | 9496252 | |
| 174 | 9268125 | |
| 175 | 9161535 | |
| 176 | 9000000 | |
| 177 | 9000000 | |
| 178 | 9000000 | |
| 179 | 8350897 | |
| 180 | 8326175 | |
| 181 | 8000000 | |
| 182 | 8000000 | |
| 183 | 8000000 | |
| 184 | 7794622 | |
| 185 | 7070876 | |
| 186 | 6000000 | |
| 187 | 6000000 | |
| 188 | 5967464 | |
| 189 | 5202173 | |
| 190 | 5093721 | |
| 191 | 5061334 | |
| 192 | 4013050 | |
| 193 | 4000000 | |
| 194 | 4000000 | |
| 195 | 4000000 | |
| 196 | 4000000 | |
| 197 | 4000000 | |
| 198 | 3713657 | |
| 199 | 3467371 | |
| 200 | 3037371 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












