| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 161 | 10000000 | |
| 162 | 9496252 | |
| 163 | 9268125 | |
| 164 | 9028211 | |
| 165 | 9000000 | |
| 166 | 9000000 | |
| 167 | 9000000 | |
| 168 | 8858187 | |
| 169 | 8000000 | |
| 170 | 8000000 | |
| 171 | 8000000 | |
| 172 | 7952477 | |
| 173 | 7163806 | |
| 174 | 7007500 | |
| 175 | 7000000 | |
| 176 | 6817935 | |
| 177 | 6407382 | |
| 178 | 6000000 | |
| 179 | 6000000 | |
| 180 | 5967493 | |
| 181 | 5202173 | |
| 182 | 4013050 | |
| 183 | 4000000 | |
| 184 | 4000000 | |
| 185 | 4000000 | |
| 186 | 3690274 | |
| 187 | 3473067 | |
| 188 | 3137120 | |
| 189 | 3013325 | |
| 190 | 3008163 | |
| 191 | 3004750 | |
| 192 | 3003975 | |
| 193 | 3000000 | |
| 194 | 3000000 | |
| 195 | 3000000 | |
| 196 | 3000000 | |
| 197 | 3000000 | |
| 198 | 3000000 | |
| 199 | 3000000 | |
| 200 | 3000000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












