| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 161 | 15240245 | |
| 162 | 15172766 | |
| 163 | 14980754 | |
| 164 | 14875056 | |
| 165 | 14003750 | |
| 166 | 14000000 | |
| 167 | 14000000 | |
| 168 | 14000000 | |
| 169 | 13103216 | |
| 170 | 12595392 | |
| 171 | 12248450 | |
| 172 | 12032374 | |
| 173 | 12028500 | |
| 174 | 12014250 | |
| 175 | 12011250 | |
| 176 | 12000000 | |
| 177 | 11522696 | |
| 178 | 11087439 | |
| 179 | 11008522 | |
| 180 | 11000000 | |
| 181 | 11000000 | |
| 182 | 11000000 | |
| 183 | 11000000 | |
| 184 | 10926832 | |
| 185 | 10260948 | |
| 186 | 10003750 | |
| 187 | 10000000 | |
| 188 | 10000000 | |
| 189 | 10000000 | |
| 190 | 9496252 | |
| 191 | 9268125 | |
| 192 | 9003750 | |
| 193 | 9000000 | |
| 194 | 9000000 | |
| 195 | 9000000 | |
| 196 | 8190375 | |
| 197 | 8000000 | |
| 198 | 8000000 | |
| 199 | 8000000 | |
| 200 | 8000000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












