| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 161 | 12028500 | |
| 162 | 12011250 | |
| 163 | 12010500 | |
| 164 | 12000000 | |
| 165 | 11522696 | |
| 166 | 11108241 | |
| 167 | 11087439 | |
| 168 | 11000000 | |
| 169 | 11000000 | |
| 170 | 11000000 | |
| 171 | 11000000 | |
| 172 | 10879025 | |
| 173 | 10576846 | |
| 174 | 10260948 | |
| 175 | 10003750 | |
| 176 | 10000000 | |
| 177 | 10000000 | |
| 178 | 10000000 | |
| 179 | 10000000 | |
| 180 | 9496252 | |
| 181 | 9268125 | |
| 182 | 9005533 | |
| 183 | 9003750 | |
| 184 | 9000000 | |
| 185 | 9000000 | |
| 186 | 9000000 | |
| 187 | 9000000 | |
| 188 | 8853425 | |
| 189 | 8092225 | |
| 190 | 8000000 | |
| 191 | 8000000 | |
| 192 | 8000000 | |
| 193 | 8000000 | |
| 194 | 7304703 | |
| 195 | 7011250 | |
| 196 | 6817935 | |
| 197 | 6000000 | |
| 198 | 6000000 | |
| 199 | 6000000 | |
| 200 | 6000000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












