| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 161 | 7420 | |
| 162 | 7365 | |
| 163 | 7200 | |
| 164 | 7005 | |
| 165 | 6995 | |
| 166 | 6915 | |
| 167 | 6880 | |
| 168 | 6655 | |
| 169 | 6640 | |
| 170 | 6580 | |
| 171 | 6510 | |
| 172 | 6500 | |
| 173 | 6475 | |
| 174 | 6470 | |
| 175 | 6430 | |
| 176 | 6425 | |
| 177 | 6415 | |
| 178 | 6400 | |
| 179 | 6335 | |
| 180 | 6320 | |
| 181 | 6235 | |
| 182 | 6220 | |
| 183 | 6065 | |
| 184 | 5865 | |
| 185 | 5810 | |
| 186 | 5765 | |
| 187 | 5705 | |
| 188 | 5700 | |
| 189 | 5590 | |
| 190 | 5540 | |
| 191 | 5515 | |
| 192 | 5495 | |
| 193 | 5495 | |
| 194 | 5450 | |
| 195 | 5425 | |
| 196 | 5400 | |
| 197 | 5380 | |
| 198 | 5330 | |
| 199 | 5310 | |
| 200 | 5210 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












