| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 161 | 8050 | |
| 162 | 7970 | |
| 163 | 7945 | |
| 164 | 7880 | |
| 165 | 7810 | |
| 166 | 7765 | |
| 167 | 7765 | |
| 168 | 7640 | |
| 169 | 7625 | |
| 170 | 7550 | |
| 171 | 7445 | |
| 172 | 7435 | |
| 173 | 7425 | |
| 174 | 7310 | |
| 175 | 7200 | |
| 176 | 7180 | |
| 177 | 7075 | |
| 178 | 6995 | |
| 179 | 6985 | |
| 180 | 6880 | |
| 181 | 6825 | |
| 182 | 6570 | |
| 183 | 6555 | |
| 184 | 6505 | |
| 185 | 6490 | |
| 186 | 6475 | |
| 187 | 6455 | |
| 188 | 6440 | |
| 189 | 6370 | |
| 190 | 6320 | |
| 191 | 6320 | |
| 192 | 6305 | |
| 193 | 6205 | |
| 194 | 6080 | |
| 195 | 6065 | |
| 196 | 6060 | |
| 197 | 5980 | |
| 198 | 5960 | |
| 199 | 5945 | |
| 200 | 5830 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












