| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 161 | 8175 | |
| 162 | 8050 | |
| 163 | 7880 | |
| 164 | 7810 | |
| 165 | 7630 | |
| 166 | 7610 | |
| 167 | 7425 | |
| 168 | 7355 | |
| 169 | 7215 | |
| 170 | 7200 | |
| 171 | 7180 | |
| 172 | 7160 | |
| 173 | 7145 | |
| 174 | 7005 | |
| 175 | 6995 | |
| 176 | 6825 | |
| 177 | 6640 | |
| 178 | 6570 | |
| 179 | 6505 | |
| 180 | 6490 | |
| 181 | 6475 | |
| 182 | 6470 | |
| 183 | 6445 | |
| 184 | 6420 | |
| 185 | 6415 | |
| 186 | 6380 | |
| 187 | 6305 | |
| 188 | 6280 | |
| 189 | 6235 | |
| 190 | 6120 | |
| 191 | 6080 | |
| 192 | 6065 | |
| 193 | 6060 | |
| 194 | 6040 | |
| 195 | 6035 | |
| 196 | 5960 | |
| 197 | 5890 | |
| 198 | 5830 | |
| 199 | 5760 | |
| 200 | 5720 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












