| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 161 | 8020 | |
| 162 | 7930 | |
| 163 | 7920 | |
| 164 | 7880 | |
| 165 | 7870 | |
| 166 | 7810 | |
| 167 | 7785 | |
| 168 | 7675 | |
| 169 | 7645 | |
| 170 | 7625 | |
| 171 | 7585 | |
| 172 | 7550 | |
| 173 | 7495 | |
| 174 | 7480 | |
| 175 | 7415 | |
| 176 | 7405 | |
| 177 | 7355 | |
| 178 | 7295 | |
| 179 | 7200 | |
| 180 | 7045 | |
| 181 | 7030 | |
| 182 | 7005 | |
| 183 | 7000 | |
| 184 | 6995 | |
| 185 | 6950 | |
| 186 | 6915 | |
| 187 | 6900 | |
| 188 | 6900 | |
| 189 | 6885 | |
| 190 | 6865 | |
| 191 | 6825 | |
| 192 | 6800 | |
| 193 | 6770 | |
| 194 | 6555 | |
| 195 | 6500 | |
| 196 | 6470 | |
| 197 | 6455 | |
| 198 | 6455 | |
| 199 | 6425 | |
| 200 | 6415 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












