| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 161 | 7530 | |
| 162 | 7490 | |
| 163 | 7395 | |
| 164 | 7355 | |
| 165 | 7330 | |
| 166 | 7295 | |
| 167 | 7280 | |
| 168 | 7260 | |
| 169 | 7170 | |
| 170 | 7150 | |
| 171 | 7125 | |
| 172 | 6985 | |
| 173 | 6940 | |
| 174 | 6885 | |
| 175 | 6860 | |
| 176 | 6825 | |
| 177 | 6785 | |
| 178 | 6730 | |
| 179 | 6600 | |
| 180 | 6585 | |
| 181 | 6465 | |
| 182 | 6455 | |
| 183 | 6440 | |
| 184 | 6415 | |
| 185 | 6370 | |
| 186 | 6345 | |
| 187 | 6335 | |
| 188 | 6265 | |
| 189 | 6250 | |
| 190 | 6245 | |
| 191 | 6205 | |
| 192 | 6110 | |
| 193 | 6070 | |
| 194 | 6060 | |
| 195 | 5995 | |
| 196 | 5990 | |
| 197 | 5975 | |
| 198 | 5975 | |
| 199 | 5965 | |
| 200 | 5950 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












