| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 161 | 4531 | |
| 162 | 4290 | |
| 163 | 4080 | |
| 164 | 4000 | |
| 165 | 3900 | |
| 166 | 3810 | |
| 167 | 3688 | |
| 168 | 3600 | |
| 169 | 3480 | |
| 170 | 3400 | |
| 171 | 3300 | |
| 172 | 3200 | |
| 173 | 3011 | |
| 174 | 3000 | |
| 175 | 3000 | |
| 176 | 2928 | |
| 177 | 2844 | |
| 178 | 2800 | |
| 179 | 2700 | |
| 180 | 2510 | |
| 181 | 2510 | |
| 182 | 2500 | |
| 183 | 2450 | |
| 184 | 2434 | |
| 185 | 2384 | |
| 186 | 2310 | |
| 187 | 2300 | |
| 188 | 2300 | |
| 189 | 2300 | |
| 190 | 2270 | |
| 191 | 2261 | |
| 192 | 2260 | |
| 193 | 2221 | |
| 194 | 2200 | |
| 195 | 2200 | |
| 196 | 2100 | |
| 197 | 2100 | |
| 198 | 2000 | |
| 199 | 1960 | |
| 200 | 1900 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












