| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 161 | 2200 | |
| 162 | 2200 | |
| 163 | 2100 | |
| 164 | 1900 | |
| 165 | 1900 | |
| 166 | 1820 | |
| 167 | 1700 | |
| 168 | 1650 | |
| 169 | 1641 | |
| 170 | 1600 | |
| 171 | 1560 | |
| 172 | 1541 | |
| 173 | 1531 | |
| 174 | 1530 | |
| 175 | 1323 | |
| 176 | 1305 | |
| 177 | 1300 | |
| 178 | 1231 | |
| 179 | 1200 | |
| 180 | 1200 | |
| 181 | 1100 | |
| 182 | 1100 | |
| 183 | 1072 | |
| 184 | 1030 | |
| 185 | 1001 | |
| 186 | 1000 | |
| 187 | 1000 | |
| 188 | 1000 | |
| 189 | 1000 | |
| 190 | 1000 | |
| 191 | 1000 | |
| 192 | 910 | |
| 193 | 900 | |
| 194 | 823 | |
| 195 | 801 | |
| 196 | 800 | |
| 197 | 780 | |
| 198 | 700 | |
| 199 | 700 | |
| 200 | 700 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












