| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 161 | 3500 | |
| 162 | 3400 | |
| 163 | 3200 | |
| 164 | 3000 | |
| 165 | 3000 | |
| 166 | 2928 | |
| 167 | 2844 | |
| 168 | 2800 | |
| 169 | 2700 | |
| 170 | 2500 | |
| 171 | 2450 | |
| 172 | 2434 | |
| 173 | 2400 | |
| 174 | 2303 | |
| 175 | 2300 | |
| 176 | 2270 | |
| 177 | 2260 | |
| 178 | 2200 | |
| 179 | 2200 | |
| 180 | 2000 | |
| 181 | 2000 | |
| 182 | 1900 | |
| 183 | 1863 | |
| 184 | 1820 | |
| 185 | 1650 | |
| 186 | 1641 | |
| 187 | 1600 | |
| 188 | 1560 | |
| 189 | 1541 | |
| 190 | 1530 | |
| 191 | 1500 | |
| 192 | 1401 | |
| 193 | 1305 | |
| 194 | 1303 | |
| 195 | 1300 | |
| 196 | 1200 | |
| 197 | 1180 | |
| 198 | 1100 | |
| 199 | 1100 | |
| 200 | 1072 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












