| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 161 | 3011 | |
| 162 | 3000 | |
| 163 | 3000 | |
| 164 | 2928 | |
| 165 | 2844 | |
| 166 | 2800 | |
| 167 | 2600 | |
| 168 | 2562 | |
| 169 | 2510 | |
| 170 | 2510 | |
| 171 | 2500 | |
| 172 | 2500 | |
| 173 | 2450 | |
| 174 | 2434 | |
| 175 | 2310 | |
| 176 | 2303 | |
| 177 | 2300 | |
| 178 | 2300 | |
| 179 | 2270 | |
| 180 | 2261 | |
| 181 | 2260 | |
| 182 | 2200 | |
| 183 | 2200 | |
| 184 | 2200 | |
| 185 | 2100 | |
| 186 | 2000 | |
| 187 | 1900 | |
| 188 | 1863 | |
| 189 | 1820 | |
| 190 | 1700 | |
| 191 | 1660 | |
| 192 | 1650 | |
| 193 | 1641 | |
| 194 | 1600 | |
| 195 | 1600 | |
| 196 | 1541 | |
| 197 | 1531 | |
| 198 | 1530 | |
| 199 | 1510 | |
| 200 | 1400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












