| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 201 | 77101075 | |
| 202 | 76641914 | |
| 203 | 76117773 | |
| 204 | 74791931 | |
| 205 | 74203018 | |
| 206 | 73232978 | |
| 207 | 73000000 | |
| 208 | 72555944 | |
| 209 | 72193576 | |
| 210 | 71875815 | |
| 211 | 69981480 | |
| 212 | 69681819 | |
| 213 | 69244347 | |
| 214 | 67743421 | |
| 215 | 66138478 | |
| 216 | 65533959 | |
| 217 | 65439177 | |
| 218 | 65310841 | |
| 219 | 65221435 | |
| 220 | 65001770 | |
| 221 | 64827538 | |
| 222 | 64711031 | |
| 223 | 64522526 | |
| 224 | 63672561 | |
| 225 | 61647621 | |
| 226 | 60668795 | |
| 227 | 60098818 | |
| 228 | 59160558 | |
| 229 | 58288499 | |
| 230 | 58221185 | |
| 231 | 58080899 | |
| 232 | 57234153 | |
| 233 | 56909319 | |
| 234 | 56831361 | |
| 235 | 56069048 | |
| 236 | 54895479 | |
| 237 | 53073080 | |
| 238 | 52400644 | |
| 239 | 52355472 | |
| 240 | 52324194 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












