| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 201 | 1215850 | |
| 202 | 1037266 | |
| 203 | 1024800 | |
| 204 | 1011225 | |
| 205 | 1000000 | |
| 206 | 1000000 | |
| 207 | 1000000 | |
| 208 | 1000000 | |
| 209 | 636477 | |
| 210 | 527007 | |
| 211 | 498768 | |
| 212 | 249001 | |
| 213 | 244645 | |
| 214 | 198518 | |
| 215 | 173016 | |
| 216 | 124517 | |
| 217 | 116286 | |
| 218 | 115053 | |
| 219 | 110625 | |
| 220 | 89602 | |
| 221 | 71100 | |
| 222 | 63750 | |
| 223 | 51796 | |
| 224 | 47400 | |
| 225 | 43450 | |
| 226 | 35167 | |
| 227 | 28500 | |
| 228 | 24685 | |
| 229 | 23872 | |
| 230 | 21635 | |
| 231 | 21000 | |
| 232 | 18750 | |
| 233 | 14350 | |
| 234 | 14325 | |
| 235 | 14250 | |
| 236 | 10500 | |
| 237 | 10130 | |
| 238 | 7950 | |
| 239 | 3750 | |
| 240 | 3750 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












