| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 201 | 3028125 | |
| 202 | 3016951 | |
| 203 | 3014250 | |
| 204 | 3013325 | |
| 205 | 3008163 | |
| 206 | 3000000 | |
| 207 | 3000000 | |
| 208 | 3000000 | |
| 209 | 3000000 | |
| 210 | 3000000 | |
| 211 | 3000000 | |
| 212 | 3000000 | |
| 213 | 3000000 | |
| 214 | 3000000 | |
| 215 | 2018625 | |
| 216 | 2012350 | |
| 217 | 2009942 | |
| 218 | 2000000 | |
| 219 | 2000000 | |
| 220 | 2000000 | |
| 221 | 1975296 | |
| 222 | 1928250 | |
| 223 | 1426480 | |
| 224 | 1411327 | |
| 225 | 1207556 | |
| 226 | 1024800 | |
| 227 | 1000000 | |
| 228 | 1000000 | |
| 229 | 1000000 | |
| 230 | 1000000 | |
| 231 | 1000000 | |
| 232 | 1000000 | |
| 233 | 1000000 | |
| 234 | 1000000 | |
| 235 | 1000000 | |
| 236 | 552786 | |
| 237 | 502096 | |
| 238 | 498768 | |
| 239 | 482556 | |
| 240 | 456968 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












