| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 201 | 3016951 | |
| 202 | 3014250 | |
| 203 | 3013325 | |
| 204 | 3003975 | |
| 205 | 3000000 | |
| 206 | 3000000 | |
| 207 | 3000000 | |
| 208 | 3000000 | |
| 209 | 3000000 | |
| 210 | 3000000 | |
| 211 | 3000000 | |
| 212 | 3000000 | |
| 213 | 3000000 | |
| 214 | 3000000 | |
| 215 | 3000000 | |
| 216 | 3000000 | |
| 217 | 2694001 | |
| 218 | 2018625 | |
| 219 | 2012350 | |
| 220 | 2000000 | |
| 221 | 2000000 | |
| 222 | 2000000 | |
| 223 | 2000000 | |
| 224 | 1928250 | |
| 225 | 1410957 | |
| 226 | 1247606 | |
| 227 | 1207556 | |
| 228 | 1024800 | |
| 229 | 1000000 | |
| 230 | 1000000 | |
| 231 | 1000000 | |
| 232 | 1000000 | |
| 233 | 1000000 | |
| 234 | 1000000 | |
| 235 | 1000000 | |
| 236 | 498768 | |
| 237 | 371494 | |
| 238 | 358400 | |
| 239 | 350873 | |
| 240 | 249001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












