| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 201 | 3000000 | |
| 202 | 3000000 | |
| 203 | 3000000 | |
| 204 | 3000000 | |
| 205 | 2573351 | |
| 206 | 2234161 | |
| 207 | 2012350 | |
| 208 | 2000000 | |
| 209 | 2000000 | |
| 210 | 2000000 | |
| 211 | 2000000 | |
| 212 | 1428292 | |
| 213 | 1175781 | |
| 214 | 1024800 | |
| 215 | 1011225 | |
| 216 | 1010482 | |
| 217 | 1000000 | |
| 218 | 1000000 | |
| 219 | 868841 | |
| 220 | 629151 | |
| 221 | 550035 | |
| 222 | 498768 | |
| 223 | 439276 | |
| 224 | 407150 | |
| 225 | 145110 | |
| 226 | 124567 | |
| 227 | 116325 | |
| 228 | 110625 | |
| 229 | 54650 | |
| 230 | 53025 | |
| 231 | 35238 | |
| 232 | 23872 | |
| 233 | 23325 | |
| 234 | 18750 | |
| 235 | 14325 | |
| 236 | 10500 | |
| 237 | 7950 | |
| 238 | 4138 | |
| 239 | 4050 | |
| 240 | 3750 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












