| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 201 | 8000000 | |
| 202 | 7403302 | |
| 203 | 7304703 | |
| 204 | 7163806 | |
| 205 | 7015000 | |
| 206 | 7011250 | |
| 207 | 7007500 | |
| 208 | 6827664 | |
| 209 | 6817935 | |
| 210 | 6271973 | |
| 211 | 6000000 | |
| 212 | 6000000 | |
| 213 | 6000000 | |
| 214 | 6000000 | |
| 215 | 6000000 | |
| 216 | 5967464 | |
| 217 | 5764696 | |
| 218 | 5473792 | |
| 219 | 5202173 | |
| 220 | 5161408 | |
| 221 | 5000000 | |
| 222 | 4827469 | |
| 223 | 4013050 | |
| 224 | 4000000 | |
| 225 | 4000000 | |
| 226 | 4000000 | |
| 227 | 4000000 | |
| 228 | 3713657 | |
| 229 | 3674361 | |
| 230 | 3472204 | |
| 231 | 3467371 | |
| 232 | 3064817 | |
| 233 | 3037371 | |
| 234 | 3028125 | |
| 235 | 3014250 | |
| 236 | 3013325 | |
| 237 | 3004750 | |
| 238 | 3003975 | |
| 239 | 3000000 | |
| 240 | 3000000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












