| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 201 | 2234161 | |
| 202 | 2012350 | |
| 203 | 2000000 | |
| 204 | 2000000 | |
| 205 | 2000000 | |
| 206 | 2000000 | |
| 207 | 2000000 | |
| 208 | 1928250 | |
| 209 | 1543965 | |
| 210 | 1024800 | |
| 211 | 1011225 | |
| 212 | 1000000 | |
| 213 | 1000000 | |
| 214 | 968390 | |
| 215 | 951789 | |
| 216 | 905811 | |
| 217 | 895780 | |
| 218 | 634850 | |
| 219 | 629151 | |
| 220 | 498768 | |
| 221 | 440900 | |
| 222 | 246502 | |
| 223 | 234846 | |
| 224 | 124650 | |
| 225 | 119280 | |
| 226 | 110625 | |
| 227 | 93637 | |
| 228 | 85537 | |
| 229 | 71636 | |
| 230 | 37500 | |
| 231 | 35238 | |
| 232 | 23872 | |
| 233 | 23583 | |
| 234 | 18750 | |
| 235 | 18750 | |
| 236 | 14350 | |
| 237 | 14325 | |
| 238 | 12975 | |
| 239 | 10500 | |
| 240 | 5006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












